[C2] Batoh! (lietanie bez PDA)

Výsledky | [C2] Batoh!

DEŇ 08 • 24.05.2013 • 2. Štvrťrok 2013
# PLAYER CN RN PLANE DISTANCE TIME SPEED PEN SCORE
1 Henryk Piekos HPO SP-3468 LS4 185.1 km 01:39:42 111.4 km/h 0 p 1000 p
2 Helmut Kuenne F9 D-2318 JantarStd3 185.1 km 01:43:50 107 km/h 0 p 997 p
3 Pete Allen PWA G-1466 LS4 185.1 km 01:40:03 111 km/h 0 p 995 p
4 Hans Nyc JN OK-6200 ASW19 185.1 km 01:45:47 105 km/h 0 p 969 p
5 T Broty TB OK-0516 ASW19 185.1 km 01:45:50 104.9 km/h 0 p 968 p
6 alf alf XX1 OK-ALF ASW19 185.1 km 01:47:14 103.6 km/h 0 p 948 p
7 Jiri Nemecek D32 OK-6432 ASW19 185.1 km 01:49:27 101.5 km/h 0 p 918 p
8 Jiri Adam ADX OK-0024 LS4 185.1 km 01:45:46 105 km/h 0 p 911 p
9 Naoki Takechi NT3 JP-CAC LS4 185.1 km 01:48:39 102.2 km/h 0 p 873 p
10 Leszek Tomasik LTO SP-2188 JantarStd3 185.1 km 01:55:50 95.9 km/h 0 p 837 p
11 Milos Koch MK OK-1823 ASW19 185.1 km 01:59:14 93.1 km/h 0 p 798 p
12 Horst Jahnke DHJ D-2056 LS4 185.1 km 01:54:45 96.8 km/h 0 p 797 p
13 Andrzej Czop CIA SP-3043 LS4 185.1 km 01:57:07 94.8 km/h 2 p 768 p
14 Michel Bonardel BNL MB-170 ASW19 185.1 km 02:02:31 90.6 km/h 0 p 762 p
15 Rudolf Kalousek R1K OK-7777 JantarStd3 185.1 km 02:03:31 89.9 km/h 0 p 751 p
16 Heinz Bentheim HB8 D-2401 LS4 185.1 km 02:04:39 89.1 km/h 0 p 691 p
17 Marek Marcuss 030 SP-0303 JantarStd3 185.1 km 02:15:12 82.1 km/h 2 p 637 p
18 Rainer Gromzik RG D-1908 JantarStd3 86.9 km 0 p 228 p
19 Markus Portmann 1P HB-3239 ASW19 106.7 km 0 p 0 p
20 Tomasz Zwolinski TZ2 SP-0028 LS4 97.6 km 0 p 0 p
21 Lubos Faitz LFM OK-4812 Libelle 93.3 km 0 p 0 p
22 Horst Ziegler HD D-2803 ASW19 89.7 km 0 p 0 p

[C2] Batoh! | Livestream Playlist

www.condorworld.eu

Kde kúpiť Condora a scenérie?

Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.

www.condorworld.eu