# | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soenke Neumann | SN | D-0815 | JantarStd3 | 193.2 km | 01:38:55 | 117.2 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Erik Praznovsky | 3P | OM-ERYC | JantarStd3 | 193.2 km | 01:43:28 | 112 km/h | 0 p | 929 p | |
3 | Vladimir Fedorov | VLF | RA-VLF | LS4 | 193.2 km | 01:40:00 | 115.9 km/h | 2 p | 920 p | |
4 | Andrzej Czop | CIA | SP-3043 | LS4 | 193.2 km | 01:40:16 | 115.6 km/h | 0 p | 918 p | |
5 | Kestutis Jurkstas | F | LY-GMF | JantarStd3 | 193.2 km | 01:45:37 | 109.8 km/h | 0 p | 898 p | |
6 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | JantarStd3 | 193.2 km | 01:47:47 | 107.5 km/h | 1 p | 866 p | |
7 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | JantarStd3 | 193.2 km | 01:48:18 | 107 km/h | 0 p | 860 p | |
8 | alf alf | XX1 | OK-ALF | Libelle | 193.2 km | 01:51:49 | 103.7 km/h | 1 p | 857 p | |
9 | Robin Forster | DML | D-2043 | LS4 | 193.2 km | 01:44:42 | 110.7 km/h | 1 p | 852 p | |
10 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | Libelle | 193.2 km | 01:53:23 | 102.2 km/h | 0 p | 837 p | |
11 | Frank Lukas | FL | D-1577 | ASW19 | 193.2 km | 01:50:10 | 105.2 km/h | 0 p | 835 p | |
12 | T Broty | TB | OK-0516 | ASW19 | 193.2 km | 01:54:20 | 101.4 km/h | 0 p | 782 p | |
13 | Pete Allen | PWA | G-1466 | LS4 | 193.2 km | 01:50:14 | 105.2 km/h | 1 p | 778 p | |
14 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | JantarStd3 | 193.2 km | 01:55:02 | 100.8 km/h | 0 p | 774 p | |
15 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | JantarStd3 | 193.2 km | 01:55:20 | 100.5 km/h | 0 p | 770 p | |
16 | Pawel Zgondek | PZG | G-PAULA | LS4 | 193.16 km | 01:50:50 | 104.6 km/h | 2 p | 769 p | |
17 | Dr Diman | DRD | DRDIMAN | LS4 | 193.2 km | 01:53:57 | 101.7 km/h | 0 p | 734 p | |
18 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | LS4 | 193.2 km | 01:54:07 | 101.6 km/h | 0 p | 732 p | |
19 | Rafal Szczypka | RSA | SP-0037 | LS4 | 193.2 km | 01:55:18 | 100.5 km/h | 0 p | 718 p | |
20 | Petr Plinta | 7T | OK-0357 | LS4 | 193.2 km | 01:58:50 | 97.5 km/h | 0 p | 678 p | |
21 | Alexander Novikov | AVN | UA-AVN | JantarStd3 | 193.2 km | 02:03:54 | 93.6 km/h | 0 p | 675 p | |
22 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JantarStd3 | 193.2 km | 02:08:03 | 90.5 km/h | 16 p | 617 p | |
23 | Sergey Kurbanov | KSN | TURTLE | Libelle | 193.2 km | 02:14:23 | 86.3 km/h | 0 p | 611 p | |
24 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | LS4 | 193.2 km | 02:05:28 | 92.4 km/h | 0 p | 610 p | |
25 | Ales Pavlas | PG9 | OK-7513 | ASW19 | 193.2 km | 02:13:42 | 86.7 km/h | 0 p | 580 p | |
26 | Miroslav Ladnak | MIL | OM-ORLE | JantarStd3 | 193.1 km | 0 p | 448 p | |||
27 | Daniel Skoczylas | DXS | SP-2881 | JantarStd3 | 143.84 km | 0 p | 334 p | |||
28 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | LS4 | 104.3 km | 0 p | 233 p | |||
29 | Rainer Gromzik | RG | D-1908 | JantarStd3 | 96.4 km | 0 p | 224 p | |||
30 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | ASW19 | 117.1 km | 2 p | 0 p | |||
31 | Tomek Uzarowski | UZI | SP-1212 | JantarStd3 | 61.2 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu