# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | 7000 | 1000 | 1000 |
|
|
|
1000 |
|
1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
|
2 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 6850 | 985 |
|
991 | 977 | 992 |
|
999 |
|
945 |
|
961 | |||
3 | Roman Podesva | R | OK-6704 | 6810 | 979 | 950 | 1000 |
|
934 |
|
1000 | 994 |
|
|
|
|
|
953 |
4 | T Broty | TBC | OK-0516 | 6611 | 964 | 919 | 908 | 971 | 915 | 1000 | 934 | |||||||
5 | Mihaly Knausz | KMI | HA-5005 | 6586 | 975 |
|
923 | 948 | 941 | 929 | 926 | 944 | ||||||
6 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | 6410 | 866 | 910 |
|
998 | 936 | 864 |
|
947 | 889 | |||||
7 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 6194 | 959 | 869 | 982 |
|
|
878 |
|
915 | 902 | 689 | ||||
8 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 5948 | 861 | 843 | 886 | 871 | 808 | 830 |
|
|
|
849 |
|
|
||
9 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 5304 | 757 |
|
822 | 909 | 655 |
|
757 |
|
618 | 786 | ||||
10 | L Dado | LD | OM-6519 | 5130 | 779 | 680 | 676 |
|
815 |
|
686 | 750 | 744 |
|
||||
11 | Milos Kubicek | KUB | OK-4808 | 4317 | 827 | 892 | 961 | 782 | 855 | |||||||||
12 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 3876 | 900 | 976 | 1000 | 1000 | ||||||||||
13 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | 3748 | 963 | 856 | 984 | 945 | ||||||||||
14 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | 3482 | 797 | 982 | 948 | 755 | ||||||||||
15 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | 2628 | 707 | 978 | 943 | |||||||||||
16 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 2567 | 812 | 905 | 850 | 0 | ||||||||||
17 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 2516 | 892 | 0 | 0 | 825 | 799 | |||||||||
18 | Juergen Sottung | XR | VIRTFLY | 2452 | 904 | 830 | 0 | 718 | 0 | |||||||||
19 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 2174 | 855 | 467 | 852 | |||||||||||
20 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 1870 | 938 | 932 | ||||||||||||
21 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | 1739 | 876 | 0 | 57 | 0 | 806 | |||||||||
22 | Zdenek Drazdil | ZDJ | DIDA-JI | 1514 | 691 | 823 | ||||||||||||
23 | Vitalii Muravytskyi | VM1 | UR-LEAP | 937 | 937 | |||||||||||||
24 | Andrii Lohvynchuk | AL1 | UR-KABT | 932 | 932 | |||||||||||||
25 | Jakub Stibal | JS | OK-1212 | 930 | 930 | |||||||||||||
26 | Josef Sykora | PI8 | OK-7523 | 930 | 930 | |||||||||||||
27 | Peter Kunik | PK7 | OM-0203 | 918 | 918 | |||||||||||||
28 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 897 | 897 | |||||||||||||
29 | Janis Teteris | JT | YL-DCK | 865 | 865 | |||||||||||||
30 | I Irmis | IK | LY-QBR | 849 | 849 | |||||||||||||
31 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | 848 | 848 | |||||||||||||
32 | Stephen Drew | SJD | EU-SJD | 841 | 841 | |||||||||||||
33 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | 802 | 802 | |||||||||||||
34 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | 762 | 762 | |||||||||||||
35 | Fedir Zhurba | FZ | UR-3997 | 755 | 755 | |||||||||||||
36 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | 652 | 652 | |||||||||||||
37 | Rakietus Wild | UP | SP-07 | 260 | 260 | |||||||||||||
38 | Ralf Savuka | NLH | G-NLH | 0 | 0 | |||||||||||||
39 | Mart Kirsipuu | MAR | ES-MAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | Markus Hufnagel | LK | D-2913 | 0 | 0 | |||||||||||||
41 | Steve Butler | STE | G-UP | 0 | 0 | |||||||||||||
42 | Julius Ulrich | JUL | D-UP | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu