Piloti (94 přihlášených / 20 států)
| CN | Jméno | Příjmení | Větroň | Stát | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 025 | Evgeniy | Mom | LS8Neo | Russia |
| 02 | ![]() | 080 | Alex | Kucherov | Discus2a | Russia |
| 03 | ![]() | 092 | Iulian | Macovei | Discus2a | Romania |
| 04 | ![]() | 117 | Petr | Vosáhlo | Genesis2 | Czech Republic |
| 05 | ![]() | 123 | Jon | Holland | LS8Neo | United Kingdom |
| 06 | ![]() | 1JT | Florian | Theisinger | Discus2a | Germany |
| 07 | ![]() | 1MJ | Mangirdas | Juodinis | LS8Neo | Lithuania |
| 08 | ![]() | 1P | Markus | Portmann | Discus2a | Switzerland |
| 09 | ![]() | 244 | Gen | Iv | LS8Neo | Russia |
| 10 | ![]() | 296 | Janis | Grinvalds | Discus2a | Latvia |
| 11 | ![]() | 4C | Raik | Fechner | LS8Neo | Germany |
| 12 | ![]() | 574 | Valentin | Tornavi | LS8Neo | Russia |
| 13 | ![]() | 70 | Constantin | Jakobljevich | Discus2a | Austria |
| 14 | ![]() | A22 | Ján | Podolan | LS8Neo | Czech Republic |
| 15 | ![]() | ADX | Jiří | Adam | Discus2a | Czech Republic |
| 16 | ![]() | AEX | Alex | Holswilder | Discus2a | Netherlands |
| 17 | ![]() | AP | Arturas | Pilvinis | LS8Neo | Lithuania |
| 18 | ![]() | AV7 | Aleksey | Chernov | Discus2a | Russia |
| 19 | ![]() | BES | Evgeniy | Burmistrov | Discus2a | Russia |
| 20 | ![]() | BLC | Bernard | Lavolte | Discus2a | France |
| 21 | ![]() | BZZ | Zdena | Zazova | LS8Neo | Czech Republic |
| 22 | ![]() | CDB | Christian | Dibenedetto | LS8Neo | United States |
| 23 | ![]() | CJ | Tomáš | Kruliš | LS8Neo | Czech Republic |
| 24 | ![]() | CM2 | Carlos | Mikelsen | Discus2a | United States |
| 25 | ![]() | CVF | Silver | Fox | Genesis2 | United Kingdom |
| 26 | ![]() | DAV | Davidfrift | Davidfrift | Genesis2 | United States |
| 27 | ![]() | DB9 | Włodzimierz | Kowalski | LS8Neo | Poland |
| 28 | ![]() | DHJ | Horst | Jahnke | Discus2a | Germany |
| 29 | ![]() | EMA | Emanuel | Sadik | LS8Neo | Czech Republic |
| 30 | ![]() | EP | Erik | Praznovský | Discus2a | Slovak Republic |
| 31 | ![]() | F9 | Helmut | Kuenne | Discus2a | Germany |
| 32 | ![]() | FTO | Filip | Točík | Discus2a | Czech Republic |
| 33 | ![]() | GD5 | Tomasz | Siejek | Discus2a | Poland |
| 34 | ![]() | GE7 | Golden | Eagle | LS8Neo | France |
| 35 | ![]() | GGG | Gvidas | Sabeckis | LS8Neo | Lithuania |
| 36 | ![]() | HM | Jan | Muknsnabl | LS8Neo | Czech Republic |
| 37 | ![]() | IXI | Rostislav | Mikolaš | Discus2a | Czech Republic |
| 38 | ![]() | JEG | Vaidotas | Pasvenskas | LS8Neo | Lithuania |
| 39 | ![]() | JHO | Jiri | Holub | LS8Neo | Czech Republic |
| 40 | ![]() | JIK | Jirka | Krčmář | LS8Neo | Czech Republic |
| 41 | ![]() | JJJ | Jeroen | Jennen | LS8Neo | Belgium |
| 42 | ![]() | JKK | Jarmo | Karjalainen | LS8Neo | Finland |
| 43 | ![]() | JN | Jan | Nyč | Discus2a | Czech Republic |
| 44 | ![]() | JOS | Josef | Sykora | LS8Neo | Czech Republic |
| 45 | ![]() | JS | Jirka | 100Linda | LS8Neo | Czech Republic |
| 46 | ![]() | KMI | Mihaly | Knausz | Discus2a | Hungary |
| 47 | ![]() | KUB | Miloš | Kubíček | LS8Neo | Czech Republic |
| 48 | ![]() | LAZ | Pedro | Lacerda | Genesis2 | Portugal |
| 49 | ![]() | LFM | Luboš | Faitz | Discus2a | Czech Republic |
| 50 | ![]() | LTO | Leszek | Tomasik | Discus2a | Poland |
| 51 | ![]() | LVA | Valery | Litvin | LS8Neo | Russia |
| 52 | ![]() | M48 | Miroslav | Jarý | LS8Neo | Czech Republic |
| 53 | ![]() | MHB | Michal | Novák | Discus2a | Czech Republic |
| 54 | ![]() | MK | Miloš | Koch | LS8Neo | Czech Republic |
| 55 | ![]() | MK7 | Miro | Kučera | LS8Neo | Slovak Republic |
| 56 | ![]() | MMU | Mathias | Muench | LS8Neo | Germany |
| 57 | ![]() | MOV | Martin | Baran | LS8Neo | Czech Republic |
| 58 | ![]() | MP | Miloslav | Pokorný | Genesis2 | Czech Republic |
| 59 | ![]() | MSE | Martin | Semrád | LS8Neo | Czech Republic |
| 60 | ![]() | N31 | Jiří | Němeček | Discus2a | Czech Republic |
| 61 | ![]() | NEH | Roman | Nehoda | Discus2a | Czech Republic |
| 62 | ![]() | NT3 | Naoki | Takechi | LS8Neo | Japan |
| 63 | ![]() | O9 | Frank | Schwerdtfeger | Discus2a | Germany |
| 64 | ![]() | OVN | Olexandr | Novikov | LS8Neo | Ukraine |
| 65 | ![]() | P2 | Marek | Novotný | Discus2a | Czech Republic |
| 66 | ![]() | PI8 | Josef | Sykora | LS8Neo | Czech Republic |
| 67 | ![]() | PIT | Piotr | Raczynski | Discus2a | Poland |
| 68 | ![]() | PK7 | Peter | Kuník | LS8Neo | Slovak Republic |
| 69 | ![]() | PLP | Paweł | Lis | Discus2a | Poland |
| 70 | ![]() | PM | Petr | Mašík | Discus2a | Czech Republic |
| 71 | ![]() | R | Roman | Podešva | LS8Neo | Czech Republic |
| 72 | ![]() | R1K | Rudolf | Kalousek | Discus2a | Czech Republic |
| 73 | ![]() | R8 | Renda | Matuš | Discus2a | Czech Republic |
| 74 | ![]() | RFI | Robin | Foerster | LS8Neo | Germany |
| 75 | ![]() | RG | Robet | Gaertner | Discus2a | Germany |
| 76 | ![]() | RP9 | Radek | Pilař | Discus2a | Czech Republic |
| 77 | ![]() | RUM | Radek | Mica | LS8Neo | Czech Republic |
| 78 | ![]() | RV | Robertas | Vidmantas | LS8Neo | Lithuania |
| 79 | ![]() | RX1 | Gary | Miller | Discus2a | United States |
| 80 | ![]() | SIZ | Simon | Zemitis | Genesis2 | Germany |
| 81 | ![]() | SR | Samuel | Rybar | Discus2a | Slovak Republic |
| 82 | ![]() | SVC | Sergio | Chausov | LS8Neo | Ukraine |
| 83 | ![]() | TBC | Tomáš | Brotánek | Discus2a | Czech Republic |
| 84 | ![]() | TBZ | Tomas | Butkevicius | Discus2a | Lithuania |
| 85 | ![]() | TH | Tomáš | Hynek | LS8Neo | Czech Republic |
| 86 | ![]() | TV | Tomáš | Vlček | LS8Neo | Czech Republic |
| 87 | ![]() | TZ2 | Tomasz | Zwolinski | Discus2a | Poland |
| 88 | ![]() | VF | Vojtěch | Flídr | Genesis2 | Czech Republic |
| 89 | ![]() | VG1 | Vitaly | Galaychuk | LS8Neo | Russia |
| 90 | ![]() | VL | David | Rombach | Discus2a | United States |
| 91 | ![]() | WD | Winfried | Deppe | Discus2a | Germany |
| 92 | ![]() | WRW | Witold | Rozak | LS8Neo | Poland |
| 93 | ![]() | WTG | Wojciech | Grupa | Genesis2 | Poland |
| 94 | ![]() | ZDJ | Zdeněk | Dráždil | Discus2a | Czech Republic |



















