Výsledky » Tréninkový Den 2 » 09.10.2021
# | PILOT | CN | RN | GLIDER | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | LS4a | 226.01 km | 02:02:49 | 110.4 km/h | 0 | 1000 | |
2 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | LS4a | 228.53 km | 02:04:26 | 110.2 km/h | 0 | 996 | |
3 | Andrii Lohvynchuk | AL1 | UR-KABT | LS4a | 220.06 km | 02:02:49 | 107.5 km/h | 0 | 952 | |
4 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | DG101G | 205.77 km | 01:59:36 | 102.9 km/h | 0 | 944 | |
5 | Aleksey Chernov | AV7 | AIRMAN | LS4a | 216.17 km | 02:01:28 | 106.8 km/h | 0 | 940 | |
6 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | ASW20 | 230.46 km | 02:02:39 | 112.7 km/h | 0 | 937 | |
7 | Roman Podesva | R | OK-6704 | ASW19 | 211.25 km | 02:03:45 | 102.4 km/h | 0 | 936 | |
8 | T Broty | TBC | OK-0516 | ASW19 | 220.81 km | 02:10:06 | 101.8 km/h | 0 | 926 | |
9 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | DG101G | 217.09 km | 02:07:56 | 101.8 km/h | 0 | 925 | |
10 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | LS4a | 221.2 km | 02:06:29 | 104.9 km/h | 0 | 910 | |
11 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | DG101G | 221.43 km | 02:11:58 | 100.7 km/h | 0 | 906 | |
12 | Fedir Zhurba | FZ | UR-HIGH | LS4a | 208.15 km | 01:59:51 | 104.1 km/h | 0 | 896 | |
13 | Jiri Holub | JHO | 440802 | LS4a | 211.46 km | 02:03:07 | 103.1 km/h | 0 | 879 | |
14 | Vladimir VL8 | VL8 | VL8 | LS4a | 204.74 km | 02:00:10 | 102.2 km/h | 0 | 865 | |
15 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | ASW19 | 214.55 km | 02:13:42 | 96.3 km/h | 0 | 831 | |
16 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | DG101G | 209.54 km | 02:12:16 | 95.1 km/h | 0 | 810 | |
17 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | StdCirrus | 213.25 km | 02:16:28 | 93.8 km/h | 0 | 804 | |
18 | Radek Holub | RL | OK-8802 | LS4a | 199.47 km | 02:04:49 | 95.9 km/h | 0 | 761 | |
19 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | DG101G | 191.02 km | 02:04:18 | 92.2 km/h | 0 | 761 | |
20 | Tomas Vlcek | TV | OK-0777 | LS4a | 211.18 km | 02:12:22 | 95.7 km/h | 0 | 758 | |
21 | Horst Jahnke | DHJ | D-2056 | ASW19 | 219.99 km | 02:23:54 | 91.7 km/h | 0 | 753 | |
22 | Gen Iv | 244 | RU115 | ASW20 | 195 km | 01:41:42 | 97.5 km/h | 0 | 700 | |
23 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | LS4a | 182.63 km | 01:55:17 | 91.3 km/h | 0 | 686 | |
24 | Petr Vosahlo | 117 | 7117 | StdCirrus | 162.7 km | 02:00:55 | 80.7 km/h | 0 | 578 | |
25 | Milos Koch | MK | OK-1823 | LS4a | 175.55 km | 02:05:13 | 84.1 km/h | 0 | 567 | |
26 | Petr Pogorelov | PPV | EU-HIGH | LS4a | 160.41 km | 01:59:58 | 80.2 km/h | 0 | 503 | |
27 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | ASW20 | 169.38 km | 02:00:19 | 84.5 km/h | 0 | 497 | |
28 | Wind Whisperer | 1WW | US-FL | LS4a | 192.86 km | 02:27:17 | 78.6 km/h | 0 | 476 | |
29 | Rostyslav Tkachenko | UAR | 293-UA | LS4a | 173.65 km | 02:17:03 | 76 km/h | 0 | 434 | |
30 | Rostislav Mikolas | IXI | OK-0101 | LS4a | 58.92 km | 0 | 101 | |||
31 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | LS4a | 199.5 km | 02:09:30 | 92.4 km/h | 0 | 0 | |
31 | Dominik Plicka | DP | OK-1999 | ASW20 | 9.3 km | 0 | 0 | |||
31 | JAN CHALOUPKA | 7J | OK-0931 | Libelle | 7.8 km | 0 | 0 |
Briefing » Tréninkový Den 2 » 09.10.2021 » 20:00 LSEČ » Sobota
Server:Medlanky Cup 2021
Heslo:
Datum:09.10.2021
Čas (server A/B):20:00 LSEČ (18:00 UTC)
Čas (server C):20:30 LSEČ (18:30 UTC)
Join time:30 minut
Scenerie:CW-B [2.0]
Třída:Klubová třída
Typ tasku:Speed Task - Assigned Areas (AAT/S)
AAT min. čas:120 minut
Vzdálenost:200 km (min: 134 km, max: 274 km)
Čas race-in:1 minuta
Startovní okno:120 minut
Čas startu:12:45:00
Condor datum:08.05.2021
Výška startu:max. 1400 m QNH/MSL
Výška v cíli:min. 400 m QNH/MSL
Směr větru:266°
Vzlet:Medlanky
Start:UTECHOV
1. OB:Sumperk (cylinder R=20 km)
2. OB:Policka (cylinder R=25 km)
Cíl:Medlanky
Stáhnout XCSoar task (TSK soubor)
Stáhnout XCSoar Zakázané prostory (TXT soubor)
Stáhnout letový plán (FPL soubor)
Létání v mracích je zakázáno! Směr kroužení ve stoupání určuje první kluzák ve stoupání. Pokud bude mít soutěžící pochyby o směru, dotáže se na chatu nebo Teamspeaku. Upozornění: jsou-li aktivní zakázané prostory - sledujte PDA po celou dobu letu! Lítejte BEZPEČNE a pro radost, hodně štěstí všem!