Results » Day 4 » 30.12.2024
| # | PILOT | CN | RN | GLIDER | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | JS3-18 | 298.09 km | 01:47:33 | 166.3 km/h | 0 | 517 | |
| 2 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | JS3-18 | 298.09 km | 01:47:47 | 165.9 km/h | 0 | 515 | |
| 3 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | JS3-18 | 298.09 km | 01:48:50 | 164.3 km/h | 0 | 505 | |
| 4 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | JS3-18 | 298.09 km | 01:49:09 | 163.9 km/h | 0 | 502 | |
| 5 | Paul Foster | 57 | G-RVDJ | JS3-18 | 298.09 km | 01:49:16 | 163.7 km/h | 0 | 501 | |
| 6 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | JS3-18 | 298.09 km | 01:49:39 | 163.1 km/h | 0 | 498 | |
| 7 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | JS3-18 | 298.09 km | 01:49:59 | 162.6 km/h | 0 | 495 | |
| 8 | Roman Podesva | R | OK-6704 | Ventus3-18 | 298.09 km | 01:50:05 | 162.4 km/h | 0 | 494 | |
| 9 | T Broty | TBC | OK-0516 | JS3-18 | 298.09 km | 01:50:17 | 162.2 km/h | 0 | 492 | |
| 10 | Jaroslaw Kajoch | 1JK | PL-1608 | JS3-18 | 298.09 km | 01:50:33 | 161.8 km/h | 0 | 490 | |
| 11 | Mihaly Knausz | KMI | HA-5005 | JS3-18 | 298.09 km | 01:51:12 | 160.8 km/h | 0 | 484 | |
| 12 | Denis Dureux | DLD | DLD-BWS | JS3-18 | 298.09 km | 01:51:54 | 159.8 km/h | 0 | 478 | |
| 13 | Sean Churchill | S19 | G-SAMG | JS3-18 | 298.09 km | 01:51:55 | 159.8 km/h | 0 | 478 | |
| 14 | Martin Pavlik | HI | OK-2809 | JS3-18 | 298.09 km | 01:52:15 | 159.3 km/h | 0 | 475 | |
| 15 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | JS3-18 | 298.09 km | 01:52:30 | 159 km/h | 0 | 473 | |
| 16 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | JS3-18 | 298.09 km | 01:52:35 | 158.8 km/h | 0 | 472 | |
| 17 | Miloslav Duhonsky | HX | OK-6696 | JS3-18 | 298.09 km | 01:52:35 | 158.8 km/h | 0 | 472 | |
| 18 | Robin Martinus | RAM | I-RSIZ | JS3-18 | 298.09 km | 01:52:36 | 158.8 km/h | 0 | 472 | |
| 19 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | JS3-18 | 298.09 km | 01:53:24 | 157.7 km/h | 0 | 465 | |
| 20 | Milos Kubicek | KUB | OK-4808 | JS3-18 | 298.09 km | 01:53:51 | 157.1 km/h | 0 | 461 | |
| 21 | Vitalii Muravytskyi | VM1 | UR-LEAP | JS3-18 | 298.09 km | 01:53:55 | 157 km/h | 0 | 461 | |
| 22 | Roman Lengal | 13 | OK-3012 | Ventus3-18 | 298.09 km | 01:54:07 | 156.7 km/h | 0 | 459 | |
| 23 | Janis Teteris | JT | YL-DCK | JS3-18 | 298.09 km | 01:54:14 | 156.6 km/h | 0 | 458 | |
| 24 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | Ventus3-18 | 298.09 km | 01:54:51 | 155.7 km/h | 0 | 453 | |
| 25 | Tomas Michalica | AZ | OK-7225 | JS3-18 | 298.09 km | 01:54:57 | 155.6 km/h | 0 | 452 | |
| 26 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | Ventus3-18 | 298.09 km | 01:54:59 | 155.5 km/h | 0 | 452 | |
| 27 | Sandor Laurinyecz | LS | HA-4483 | Ventus3-18 | 298.09 km | 01:55:07 | 155.4 km/h | 0 | 451 | |
| 28 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | JS3-18 | 298.09 km | 01:55:22 | 155 km/h | 0 | 449 | |
| 29 | Jean-Luc Nepoux | NPX | FR-NPX | JS3-18 | 298.09 km | 01:56:59 | 152.9 km/h | 0 | 436 | |
| 30 | JAREK VLASIC | SJ | OK-6835 | JS3-18 | 298.09 km | 01:57:21 | 152.4 km/h | 0 | 433 | |
| 31 | Andy May | CQO | CQO | Ventus3-18 | 298.09 km | 01:57:52 | 151.7 km/h | 0 | 429 | |
| 32 | P Geza | GP9 | HA-PG | JS3-18 | 298.09 km | 01:57:55 | 151.7 km/h | 0 | 428 | |
| 33 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | Ventus3-18 | 298.09 km | 01:58:16 | 151.2 km/h | 0 | 426 | |
| 34 | Fedir Zhurba | FZ | UR-3997 | ASG29-18 | 298.09 km | 01:58:31 | 150.9 km/h | 0 | 424 | |
| 35 | Hynek Popovsky | 973 | OK-HY | JS3-18 | 298.09 km | 01:58:44 | 150.6 km/h | 0 | 422 | |
| 36 | Zdenek Precechtel | ZP | OK-9709 | Ventus3-18 | 298.09 km | 01:59:18 | 149.9 km/h | 0 | 418 | |
| 37 | Valentyn Kidruk | 213 | EU-HIGH | JS3-18 | 298.09 km | 01:59:24 | 149.8 km/h | 0 | 417 | |
| 38 | Echo Yankee | EY | UR-HIGH | Antares18S | 298.09 km | 01:59:49 | 149.3 km/h | 0 | 414 | |
| 39 | L Dado | LD | OM-6519 | JS3-18 | 298.09 km | 02:01:00 | 147.8 km/h | 0 | 405 | |
| 40 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | JS3-18 | 298.09 km | 02:04:26 | 143.7 km/h | 1 | 379 | |
| 41 | Oleg Busol | UP1 | UR-UP1 | Antares18S | 300.85 km | 02:11:11 | 137.6 km/h | 0 | 343 | |
| 42 | Stephen Hill | SJH | G-HILL | JS3-18 | 197.89 km | 0 | 119 |
Briefing » Day 4 » 30.12.2024 » 20:00 CET » Monday
Server:Xmas Cup 2024
Password:
Date:30.12.2024
Time (server A/B):20:00 CET (19:00 UTC)
Time (server C):20:30 CET (19:30 UTC)
Join time:30 minutes
Landscape:Gawler [1.0]
Plane class:18-meter Class
Task type:Racing Task
Distance:298 km
Race-in time:1 minute
Time window:90 minutes
Start time:13:00:00
Condor date:30.12.2024
Start altitude:max. 1500 m QNH
Wind direction:23°
TakeOff:Balaklava
Start:BalakWest (MAX: 1500 M)
1. TP:OldKoomooloo
2. TP:Clare-Valley
Finish:Balaklava
Download XCSoar task (TSK file)
Download Flightplan (FPL file)
Cloudflying is not allowed! The direction of circling during the climb is determined by the first glider in the thermal. If you have doubts about the circling direction, ask in the chat or at TeamSpeak. Please FLY SAFE and for fun - good luck to all pilots!
