Celkové finální výsledky
          
          
          
  
    
	    
	      	      | # | 
	      	       | 
	      	      PILOT | 
	      	      CN | 
	      	      GLIDER | 
	      	      TOTAL | 
	      	      DAY1 | 
	      	      DAY2 | 
	      	      DAY3 | 
	      	      DAY4 | 
	      	      DAY5 | 
	      	      DAY6 | 
	      	      DAY7 | 
	      	    
     
     
	     	     	     
	     		     	| 1 | 
	     		     	  | 
	     		     	JON HOLLAND | 
	     		     	123 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	5796 | 
	     		     	0 | 
	     		     	948 | 
	     		     	1000 | 
	     		     	897 | 
	     		     	1000 | 
	     		     	951 | 
	     		     	1000 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 2 | 
	     		     	  | 
	     		     	WITOLD ROZAK | 
	     		     	WRW | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	5786 | 
	     		     	898 | 
	     		     	944 | 
	     		     	932 | 
	     		     	1000 | 
	     		     	981 | 
	     		     	929 | 
	     		     	1000 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 3 | 
	     		     	  | 
	     		     	ERIK PRAZNOVSKÝ | 
	     		     	EP | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	5716 | 
	     		     	849 | 
	     		     	932 | 
	     		     	916 | 
	     		     	948 | 
	     		     	988 | 
	     		     	961 | 
	     		     	971 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 4 | 
	     		     	  | 
	     		     	Mihaly Knausz | 
	     		     	KMI | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	5622 | 
	     		     	900 | 
	     		     	354 | 
	     		     	934 | 
	     		     	913 | 
	     		     	925 | 
	     		     	1000 | 
	     		     	950 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 5 | 
	     		     	  | 
	     		     	Piotr Raczynski | 
	     		     	PIT | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	5420 | 
	     		     	809 | 
	     		     	892 | 
	     		     	921 | 
	     		     	896 | 
	     		     	953 | 
	     		     	231 | 
	     		     	949 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 6 | 
	     		     	  | 
	     		     	Helmut Kuenne | 
	     		     	F9 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	5305 | 
	     		     	773 | 
	     		     	785 | 
	     		     	847 | 
	     		     	215 | 
	     		     	921 | 
	     		     	997 | 
	     		     	982 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 7 | 
	     		     	  | 
	     		     	Renda Matuš | 
	     		     	R8 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	5257 | 
	     		     	861 | 
	     		     	781 | 
	     		     	804 | 
	     		     	862 | 
	     		     	995 | 
	     		     	 | 
	     		     	954 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 8 | 
	     		     	  | 
	     		     	Horst Jahnke | 
	     		     	DHJ | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	5144 | 
	     		     	832 | 
	     		     	836 | 
	     		     	825 | 
	     		     	928 | 
	     		     	885 | 
	     		     	0 | 
	     		     	838 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 9 | 
	     		     	  | 
	     		     	Jan Nyč | 
	     		     	JN | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	5118 | 
	     		     	708 | 
	     		     	770 | 
	     		     	866 | 
	     		     	916 | 
	     		     	882 | 
	     		     	778 | 
	     		     	906 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 10 | 
	     		     	  | 
	     		     	Vladimir VL8 | 
	     		     	VL8 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	5050 | 
	     		     	790 | 
	     		     	740 | 
	     		     	911 | 
	     		     	903 | 
	     		     	871 | 
	     		     	701 | 
	     		     	835 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 11 | 
	     		     	  | 
	     		     	Martin Semrád | 
	     		     	MSE | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	5013 | 
	     		     	776 | 
	     		     	875 | 
	     		     	784 | 
	     		     	862 | 
	     		     	859 | 
	     		     	797 | 
	     		     	836 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 12 | 
	     		     	  | 
	     		     	Włodzimierz Kowalski | 
	     		     	DB9 | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4982 | 
	     		     	793 | 
	     		     	743 | 
	     		     	939 | 
	     		     	150 | 
	     		     	801 | 
	     		     	947 | 
	     		     	759 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 13 | 
	     		     	  | 
	     		     	Martin Baran | 
	     		     	MOV | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	4968 | 
	     		     	340 | 
	     		     	923 | 
	     		     	899 | 
	     		     	286 | 
	     		     	896 | 
	     		     	995 | 
	     		     	915 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 14 | 
	     		     	  | 
	     		     	Radek Mica | 
	     		     	RUM | 
	     		     	Libelle | 
	     		     	4956 | 
	     		     	823 | 
	     		     	795 | 
	     		     	692 | 
	     		     	821 | 
	     		     	945 | 
	     		     	0 | 
	     		     	880 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 15 | 
	     		     	  | 
	     		     	Roman Podešva | 
	     		     	R | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4945 | 
	     		     	480 | 
	     		     	857 | 
	     		     	897 | 
	     		     	198 | 
	     		     	913 | 
	     		     	906 | 
	     		     	892 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 16 | 
	     		     	  | 
	     		     	Roman Nehoda | 
	     		     	NEH | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4885 | 
	     		     	728 | 
	     		     	756 | 
	     		     	795 | 
	     		     	863 | 
	     		     	763 | 
	     		     	846 | 
	     		     	862 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 17 | 
	     		     	  | 
	     		     	Luboš Faitz | 
	     		     	LFM | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4853 | 
	     		     	757 | 
	     		     	778 | 
	     		     	838 | 
	     		     	655 | 
	     		     	856 | 
	     		     	874 | 
	     		     	750 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 18 | 
	     		     	  | 
	     		     	Jiří Němeček | 
	     		     	N31 | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4821 | 
	     		     	698 | 
	     		     	823 | 
	     		     	763 | 
	     		     	777 | 
	     		     	818 | 
	     		     	845 | 
	     		     	795 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 19 | 
	     		     	  | 
	     		     	Tomáš Brotánek | 
	     		     	TBC | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4703 | 
	     		     	879 | 
	     		     	766 | 
	     		     	957 | 
	     		     	126 | 
	     		     	883 | 
	     		     	272 | 
	     		     	946 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 20 | 
	     		     	  | 
	     		     	Zdeněk Dráždil | 
	     		     	ZDJ | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4640 | 
	     		     	879 | 
	     		     	0 | 
	     		     	918 | 
	     		     	895 | 
	     		     	968 | 
	     		     	228 | 
	     		     	752 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 21 | 
	     		     	  | 
	     		     	Aleksey Chernov | 
	     		     	AV7 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	4632 | 
	     		     	0 | 
	     		     	811 | 
	     		     	759 | 
	     		     	887 | 
	     		     	833 | 
	     		     	382 | 
	     		     	960 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 22 | 
	     		     	  | 
	     		     	Jiří Holub | 
	     		     	JHO | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	4611 | 
	     		     	738 | 
	     		     	 | 
	     		     	788 | 
	     		     	806 | 
	     		     	782 | 
	     		     	781 | 
	     		     	716 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 23 | 
	     		     	  | 
	     		     	Miro Kučera | 
	     		     	MK7 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	4559 | 
	     		     	614 | 
	     		     	694 | 
	     		     	675 | 
	     		     	815 | 
	     		     	802 | 
	     		     	851 | 
	     		     	722 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 24 | 
	     		     	  | 
	     		     	Rudolf Kalousek | 
	     		     	R1K | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	4464 | 
	     		     	685 | 
	     		     	710 | 
	     		     	738 | 
	     		     	676 | 
	     		     	816 | 
	     		     	739 | 
	     		     	776 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 25 | 
	     		     	  | 
	     		     	Zdena Zazova | 
	     		     	BZZ | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	4247 | 
	     		     	651 | 
	     		     	648 | 
	     		     	35 | 
	     		     	674 | 
	     		     	672 | 
	     		     	838 | 
	     		     	764 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 26 | 
	     		     	  | 
	     		     	Miloš Kubíček | 
	     		     	KUB | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4221 | 
	     		     	818 | 
	     		     	149 | 
	     		     	0 | 
	     		     	868 | 
	     		     	852 | 
	     		     	765 | 
	     		     	769 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 27 | 
	     		     	  | 
	     		     	Norbert Károlyi | 
	     		     	NK1 | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	4104 | 
	     		     	586 | 
	     		     	672 | 
	     		     	605 | 
	     		     	704 | 
	     		     	877 | 
	     		     	660 | 
	     		     	571 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 28 | 
	     		     	  | 
	     		     	Jens Biere | 
	     		     	Y8 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	4052 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	810 | 
	     		     	878 | 
	     		     	821 | 
	     		     	901 | 
	     		     	642 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 29 | 
	     		     	  | 
	     		     	Miloš Koch | 
	     		     	MK | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4048 | 
	     		     	561 | 
	     		     	749 | 
	     		     	130 | 
	     		     	757 | 
	     		     	742 | 
	     		     	470 | 
	     		     	769 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 30 | 
	     		     	  | 
	     		     	Jan Podolan | 
	     		     	A22 | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	4026 | 
	     		     	587 | 
	     		     	41 | 
	     		     	677 | 
	     		     	734 | 
	     		     	787 | 
	     		     	445 | 
	     		     	796 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 31 | 
	     		     	  | 
	     		     	Julian Mack | 
	     		     	092 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	3857 | 
	     		     	682 | 
	     		     	610 | 
	     		     	515 | 
	     		     	288 | 
	     		     	626 | 
	     		     	794 | 
	     		     	630 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 32 | 
	     		     	  | 
	     		     	Andrii Lohvynchuk | 
	     		     	AL | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	3596 | 
	     		     	683 | 
	     		     	751 | 
	     		     	672 | 
	     		     	672 | 
	     		     	818 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 33 | 
	     		     	  | 
	     		     	Tomasz Siejek | 
	     		     	GD5 | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	3366 | 
	     		     	0 | 
	     		     	998 | 
	     		     	579 | 
	     		     	0 | 
	     		     	924 | 
	     		     	865 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 34 | 
	     		     	  | 
	     		     	Markus Portmann | 
	     		     	1P | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	3335 | 
	     		     	324 | 
	     		     	749 | 
	     		     	609 | 
	     		     	877 | 
	     		     	0 | 
	     		     	776 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 35 | 
	     		     	  | 
	     		     	Mathias Muench | 
	     		     	MMU | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	3330 | 
	     		     	764 | 
	     		     	0 | 
	     		     	766 | 
	     		     	833 | 
	     		     	743 | 
	     		     	224 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 36 | 
	     		     	  | 
	     		     	Petr Vosáhlo | 
	     		     	117 | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	3244 | 
	     		     	587 | 
	     		     	565 | 
	     		     	688 | 
	     		     	611 | 
	     		     	0 | 
	     		     	793 | 
	     		     	 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 37 | 
	     		     	  | 
	     		     	Sergio Chausov | 
	     		     	SVC | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	3223 | 
	     		     	742 | 
	     		     	691 | 
	     		     	861 | 
	     		     	0 | 
	     		     	929 | 
	     		     	 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 38 | 
	     		     	  | 
	     		     	Michael Rudel | 
	     		     	K88 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	3099 | 
	     		     	0 | 
	     		     	481 | 
	     		     	507 | 
	     		     	694 | 
	     		     	585 | 
	     		     	318 | 
	     		     	514 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 39 | 
	     		     	  | 
	     		     	Alexander Rhein | 
	     		     	RH6 | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	2957 | 
	     		     	576 | 
	     		     	703 | 
	     		     	837 | 
	     		     	841 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 40 | 
	     		     	  | 
	     		     	Andrej Jesenik | 
	     		     	8A | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	2844 | 
	     		     	588 | 
	     		     	0 | 
	     		     	690 | 
	     		     	68 | 
	     		     	744 | 
	     		     	754 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 41 | 
	     		     	  | 
	     		     	Josef Sýkora | 
	     		     	PI8 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	2835 | 
	     		     	561 | 
	     		     	266 | 
	     		     	737 | 
	     		     	638 | 
	     		     	0 | 
	     		     	633 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 42 | 
	     		     	  | 
	     		     	Rostislav Mikolaš | 
	     		     	IXI | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	2586 | 
	     		     	492 | 
	     		     	481 | 
	     		     	0 | 
	     		     	493 | 
	     		     	390 | 
	     		     	359 | 
	     		     	371 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 43 | 
	     		     	  | 
	     		     	Valentin Tornavi | 
	     		     	574 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	2484 | 
	     		     	687 | 
	     		     	865 | 
	     		     	932 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 44 | 
	     		     	  | 
	     		     	Romana Károlyiová | 
	     		     	RK | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	2468 | 
	     		     	492 | 
	     		     	481 | 
	     		     	545 | 
	     		     	651 | 
	     		     	299 | 
	     		     	 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 45 | 
	     		     	  | 
	     		     	Patrick Portmann | 
	     		     	2P | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	2458 | 
	     		     	0 | 
	     		     	734 | 
	     		     	766 | 
	     		     	958 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 46 | 
	     		     	  | 
	     		     	Alex Holswilder | 
	     		     	AEX | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	2423 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	843 | 
	     		     	827 | 
	     		     	753 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 47 | 
	     		     	  | 
	     		     	Olexandr Novikov | 
	     		     	OVN | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	2395 | 
	     		     	788 | 
	     		     	871 | 
	     		     	736 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 48 | 
	     		     	  | 
	     		     	Leszek Tomasik | 
	     		     	LTO | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	2368 | 
	     		     	818 | 
	     		     	771 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	779 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 49 | 
	     		     	  | 
	     		     	Libor Charouz | 
	     		     	WTF | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	2358 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	574 | 
	     		     	 | 
	     		     	717 | 
	     		     	421 | 
	     		     	646 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 50 | 
	     		     	  | 
	     		     	Philipp Käpermann | 
	     		     	BB | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	2199 | 
	     		     	741 | 
	     		     	681 | 
	     		     	777 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 51 | 
	     		     	  | 
	     		     	Zolo Szelle | 
	     		     	ZS | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	1975 | 
	     		     	0 | 
	     		     	496 | 
	     		     	543 | 
	     		     	628 | 
	     		     	308 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 52 | 
	     		     	  | 
	     		     	V Sierra | 
	     		     	VG1 | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	1705 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	814 | 
	     		     	891 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 53 | 
	     		     	  | 
	     		     	Gen Iv | 
	     		     	244 | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	1630 | 
	     		     	777 | 
	     		     	853 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 54 | 
	     		     	  | 
	     		     	Leszek Żuchowski | 
	     		     	LEO | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	1607 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	675 | 
	     		     	0 | 
	     		     	427 | 
	     		     	 | 
	     		     	505 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 55 | 
	     		     	  | 
	     		     	Martin Dvořák | 
	     		     	BC | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	1588 | 
	     		     	634 | 
	     		     	755 | 
	     		     	199 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 56 | 
	     		     	  | 
	     		     	Laszlo Orsy | 
	     		     	EJE | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	1548 | 
	     		     	672 | 
	     		     	876 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 57 | 
	     		     	  | 
	     		     	Henryk Piekos | 
	     		     	HPO | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	1491 | 
	     		     	0 | 
	     		     	229 | 
	     		     	185 | 
	     		     	259 | 
	     		     	818 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 58 | 
	     		     	  | 
	     		     	Jiří Adam | 
	     		     	ADX | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	1441 | 
	     		     	653 | 
	     		     	788 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 59 | 
	     		     	  | 
	     		     	Tomáš Vlček | 
	     		     	TV | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	1436 | 
	     		     	 | 
	     		     	625 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	811 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 60 | 
	     		     	  | 
	     		     	Jan Merettig | 
	     		     	JAM | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	1169 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	913 | 
	     		     	256 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 61 | 
	     		     	  | 
	     		     	Robin Foerster | 
	     		     	RFI | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	999 | 
	     		     	999 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 62 | 
	     		     	  | 
	     		     	Nikolay Pavlov | 
	     		     	IW7 | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	944 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	944 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 63 | 
	     		     	  | 
	     		     	Jozef Vyletel | 
	     		     	Y | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	870 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	417 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	453 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 64 | 
	     		     	  | 
	     		     	Alex Hardcastle | 
	     		     	AHA | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	779 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	779 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 65 | 
	     		     	  | 
	     		     	Juraj Knoško | 
	     		     	JJK | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	700 | 
	     		     	219 | 
	     		     	481 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 66 | 
	     		     	  | 
	     		     	Dmitry Andreyev | 
	     		     	D2A | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	685 | 
	     		     	685 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 67 | 
	     		     	  | 
	     		     	Filip Tocik | 
	     		     	FTO | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	684 | 
	     		     	684 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 68 | 
	     		     	  | 
	     		     	Kestutis Jurkstas | 
	     		     	F | 
	     		     	ASW19 | 
	     		     	310 | 
	     		     	310 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 69 | 
	     		     	  | 
	     		     	Constantin Jakobljevich | 
	     		     	CAJ | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	242 | 
	     		     	242 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 70 | 
	     		     	  | 
	     		     	Florian Heilmann | 
	     		     	FH1 | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 71 | 
	     		     	  | 
	     		     	Samuel Rybár | 
	     		     	SR | 
	     		     	LS4a | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     
	     	     
	     		     	| 72 | 
	     		     	  | 
	     		     	Wojciech Grupa | 
	     		     	WTG | 
	     		     	StdCirrus | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 | 
	     		     	0 |