Results » Day 3 » 28.05.2022
| # | PILOT | CN | RN | GLIDER | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | Ventus3-15 | 277.75 km | 02:01:36 | 137 km/h | 0 | 1000 | |
| 2 | Roman Podesva | R | OK-6704 | Ventus3-15 | 285.12 km | 02:05:06 | 136.7 km/h | 0 | 997 | |
| 3 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | JS3-15 | 290.28 km | 02:12:57 | 131 km/h | 0 | 939 | |
| 4 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | Ventus3-15 | 275.52 km | 02:09:12 | 128 km/h | 0 | 908 | |
| 5 | Zoltan Kepes | OZ | HA-ILOZ | Ventus3-15 | 251.44 km | 02:01:12 | 124.5 km/h | 0 | 873 | |
| 6 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | Ventus3-15 | 271.93 km | 02:11:05 | 124.5 km/h | 0 | 873 | |
| 7 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | Ventus3-15 | 267.97 km | 02:10:27 | 123.3 km/h | 0 | 861 | |
| 8 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | Ventus3-15 | 249.32 km | 02:06:36 | 118.2 km/h | 0 | 810 | |
| 9 | T Broty | TBC | OK-0516 | JS3-15 | 239.13 km | 02:05:44 | 114.1 km/h | 0 | 769 | |
| 10 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | Ventus3-15 | 257.97 km | 02:18:08 | 112.1 km/h | 0 | 748 | |
| 11 | Feri Zitek | S5 | S5-1111 | JS3-15 | 216.04 km | 01:56:02 | 108 km/h | 0 | 708 | |
| 12 | Milos Koch | MK | OK-1823 | Ventus3-15 | 215.4 km | 01:59:48 | 107.7 km/h | 0 | 705 | |
| 13 | Peter Kunik | PK7 | OM-0203 | DG808C-15 | 211.99 km | 01:57:00 | 106 km/h | 0 | 687 | |
| 14 | Milos Kubicek | KUB | OK-4808 | JS3-15 | 238.61 km | 02:18:17 | 103.5 km/h | 0 | 663 | |
| 15 | Hans Nyc | JN | 0K-6200 | Ventus3-15 | 234.02 km | 02:16:29 | 102.9 km/h | 0 | 656 | |
| 16 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | Ventus3-15 | 207.68 km | 02:01:35 | 102.5 km/h | 0 | 652 | |
| 17 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | Ventus3-15 | 211.48 km | 02:04:38 | 101.8 km/h | 0 | 645 | |
| 18 | Mathias Muench | MMU | D-2197 | DG808C-15 | 208.57 km | 02:05:50 | 99.5 km/h | 0 | 622 | |
| 19 | L Dado | LD | OM-6519 | Diana2 | 194.84 km | 01:48:26 | 97.4 km/h | 0 | 601 | |
| 20 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JS3-15 | 210.16 km | 02:15:38 | 93 km/h | 0 | 556 | |
| 21 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | JS3-15 | 209.94 km | 02:23:14 | 87.9 km/h | 0 | 540 | |
| 22 | Rostislav Mikolas | IXI | OK-0101 | Diana2 | 149.77 km | 02:08:22 | 70 km/h | 0 | 540 | |
| 23 | Andrej Jesenik | 8A | S5-3025 | JS3-15 | 238.71 km | 0 | 444 | |||
| 24 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | JS3-15 | 76.62 km | 0 | 143 | |||
| 25 | Jiri Holub | JHO | 440802 | Ventus3-15 | 63.5 km | 0 | 118 | |||
| 26 | Samuel Rybar | SR3 | OM-2709 | Ventus3-15 | 59.36 km | 0 | 110 | |||
| 27 | Jakub Szabo | KCZ | EU-HIGH | Diana2 | 284.8 km | 0 | 0 | |||
| 28 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | JS3-15 | 250.1 km | 0 | 0 | |||
| 29 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | Diana2 | 28.3 km | 0 | 0 |
Briefing » Day 3 » 28.05.2022 » 20:00 CEST » Saturday
Server:Šariš Cup 2022
Password:
Date:28.05.2022
Time (server A/B):20:00 CEST (18:00 UTC)
Time (server C):20:30 CEST (18:30 UTC)
Join time:30 minutes
Landscape:CW-E [1.01]
Plane class:15-meter Class
Task type:Speed Task - Assigned Areas (AAT/S)
AAT min. time:120 minutes
Distance:285 km (min: 144 km, max: 429 km)
Race-in time:1 minute
Time window:120 minutes
Start time:12:00:00
Condor date:01.08.2022
Start altitude:max. 1500 m QNH/MSL
Finish altitude:min. 400 m QNH/MSL
Wind direction:190°
TakeOff:Raznany
Start:CHMIN. NOVA VES
1. TP:CERVENA SKALA (cylinder r=30 km)
2. TP:KOJSOV (cylinder r=15 km)
3. TP:STARY SACZ (cylinder r=30 km)
Finish:Raznany
Download XCSoar task (TSK file)
Download XCSoar Penalty Zones (TXT file)
Download Flightplan (FPL file)
Cloudflying not allowed! Circeling in the direction of climb is determined by the first glider in thermal. If you have doubts about the circeling direction, ask in the chat. Attention: if some penalty zones (CTR/TMA) are active, please watch your PDA all the time! Please FLY SAFE and for fun, good luck to all pilots.
