# | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut.Kuenne | F9 | D-2318 | ASW19 | 160.3 km | 01:53:21 | 84.9 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Peter.Suchan | PSU | SK-1981 | JantarStd3 | 160.3 km | 01:58:21 | 81.3 km/h | 2 p | 974 p | |
3 | T.Broty | TB | OK-0516 | ASW19 | 160.3 km | 02:04:32 | 77.2 km/h | 0 p | 949 p | |
4 | Radek.Mica | RM | OK-5417 | ASW15 | 160.3 km | 02:06:37 | 76 km/h | 9 p | 947 p | |
5 | Jiri.Adam | ADX | OK-0024 | JantarStd3 | 160.3 km | 02:13:43 | 71.9 km/h | 0 p | 913 p | |
6 | Erik.Praznovsky | 3P | OM-ERYC | Libelle | 160.3 km | 02:26:05 | 65.8 km/h | 0 p | 886 p | |
7 | Janusz.Zak | JAZ | SP-1954 | JantarStd3 | 160.3 km | 02:26:01 | 65.9 km/h | 0 p | 872 p | |
8 | Jozef.Dubaj | D82 | OM-8732 | ASW15 | 160.3 km | 02:43:30 | 58.8 km/h | 0 p | 837 p | |
9 | Dariusz.Banucha | WY | SP-1345 | JantarStd3 | 148 km | 0 p | 725 p | |||
10 | Hans.Nyc | JN | OK-6200 | ASW15 | 131.7 km | 0 p | 665 p | |||
11 | Miodrag.Ivanovic | IDM | YU-1039 | JantarStd3 | 113.7 km | 0 p | 557 p | |||
12 | Adrien.Henry | 19 | D-3948 | LS4 | 110.8 km | 0 p | 522 p | |||
13 | Jan.Fiala | AMA | OK-6969 | ASW19 | 59.7 km | 5 p | 288 p | |||
14 | Pavel.Trybenekr | MS | OK-4474 | JantarStd3 | 47.8 km | 1 p | 233 p | |||
15 | Lubos.Faitz | LFM | OK-4812 | Libelle | 39.6 km | 0 p | 200 p | |||
16 | Jiri.Nemecek | D32 | OK6432 | LS4 | 38.7 km | 0 p | 182 p | |||
17 | jiri.holub | JHO | OK-4408 | Libelle | 33.2 km | 0 p | 168 p | |||
18 | Borislav.Antolovic | 41A | 9A-CILA | JantarStd3 | 24 km | 2 p | 116 p | |||
19 | Henryk.Piekos | HPO | SP-3468 | ASW19 | 23.6 km | 0 p | 116 p | |||
20 | Svato.Pelcak | PS5 | OK-6816 | JantarStd3 | 15.6 km | 0 p | 76 p | |||
21 | Marek.Marcuss | 063 | SP-0303 | ASW15 | 10.2 km | 0 p | 52 p | |||
22 | Antonin.Fischer | AFI | OK-1103 | LS4 | 5.6 km | 0 p | 26 p | |||
23 | alf.alf | XX | OK-ALF | Libelle | 105.9 km | 7 p | 0 p | |||
24 | Paco.Redondo | FRR | EC-FRR | LS4 | 103.2 km | 1 p | 0 p | |||
25 | Jiri.Ehrenberger | PJE | OK-6417 | ASW19 | 20.5 km | 0 p | 0 p | |||
26 | Rudolf.Kalousek | R1K | OK-7777 | ASW15 | 18.5 km | 0 p | 0 p | |||
27 | Tomasz.Siejek | GD5 | SP-0055 | ASW15 | 13.9 km | 4 p | 0 p | |||
28 | A.Tariel | TAR | TARIEL | Libelle | 0 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu