# | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janos Cservenak | HWK | HA-5514 | JantarStd3 | 201.5 km | 02:06:17 | 95.7 km/h | 3 p | 997 p | |
2 | Andrzej Czop | CIA | SP-3043 | LS4 | 201.5 km | 02:05:33 | 96.3 km/h | 0 p | 969 p | |
3 | Bob Fielder | CKF | 3110 | ASW19 | 201.5 km | 02:17:16 | 88.1 km/h | 0 p | 924 p | |
4 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | LS4 | 201.5 km | 02:12:27 | 91.3 km/h | 0 p | 922 p | |
5 | Peter Suchan | PSU | SK-1981 | JantarStd3 | 201.5 km | 02:20:31 | 86 km/h | 0 p | 904 p | |
6 | Frank Lukas | FL | D-1577 | ASW19 | 201.5 km | 02:21:11 | 85.6 km/h | 0 p | 900 p | |
7 | Erik Praznovsky | 3P | OM-ERYC | JantarStd3 | 201.5 km | 02:24:26 | 83.7 km/h | 0 p | 881 p | |
8 | T Broty | TB | OK-0516 | ASW19 | 201.5 km | 02:25:56 | 82.8 km/h | 0 p | 872 p | |
9 | Winfried Deppe | WD | D-2709 | LS4 | 201.5 km | 02:21:14 | 85.6 km/h | 0 p | 867 p | |
10 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | LS4 | 201.5 km | 02:21:34 | 85.4 km/h | 0 p | 866 p | |
11 | alf alf | XX1 | OK-ALF | Libelle | 201.5 km | 02:32:16 | 79.4 km/h | 0 p | 862 p | |
12 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | LS4 | 201.5 km | 02:22:29 | 84.9 km/h | 1 p | 859 p | |
13 | Alexander Novikov | AVN | UA-AVN | JantarStd3 | 201.5 km | 02:34:05 | 78.5 km/h | 0 p | 829 p | |
14 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | JantarStd3 | 201.5 km | 02:35:46 | 77.6 km/h | 0 p | 821 p | |
15 | Zbyszek Tkocz | ZBY | ZBYCH | LS4 | 201.5 km | 02:29:55 | 80.6 km/h | 0 p | 820 p | |
16 | Szymon Chomicki | SHI | SP-ARCH | LS4 | 201.5 km | 02:30:11 | 80.5 km/h | 0 p | 819 p | |
17 | Thibeau teuwen | TIB | D-6469 | Libelle | 201.5 km | 02:41:34 | 74.8 km/h | 0 p | 816 p | |
18 | David ?akal | SAK | OK-DEMO | ASW15 | 201.5 km | 02:43:11 | 74.1 km/h | 0 p | 808 p | |
19 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JantarStd3 | 201.5 km | 03:16:45 | 61.4 km/h | 4 p | 680 p | |
20 | Soenke Neumann | SN | D-0815 | LS4 | 200.4 km | 0 p | 635 p | |||
21 | Dusan Masaryk | DWE | OM-RED | Libelle | 183.3 km | 1 p | 621 p | |||
22 | P Vaice | JEG | EU-GVP | JantarStd3 | 171.4 km | 0 p | 565 p | |||
23 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | JantarStd3 | 170 km | 2 p | 558 p | |||
24 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | LS4 | 168.6 km | 2 p | 532 p | |||
25 | Szymon Kolek | ST3 | SP-3224 | JantarStd3 | 159 km | 0 p | 524 p | |||
26 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | LS4 | 124 km | 7 p | 386 p | |||
27 | Jiri Ehrenberger | PJE | OK-6417 | JantarStd3 | 78.2 km | 0 p | 258 p | |||
28 | Kestutis Jurkstas | F | LY-GMF | JantarStd3 | 67.5 km | 0 p | 222 p | |||
29 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | ASW19 | 55.5 km | 2 p | 181 p | |||
30 | Lukasz Grochal | LKE | SP-5854 | JantarStd3 | 48.4 km | 0 p | 159 p | |||
31 | Vladimir Fedorov | VLF | RA-VLF | LS4 | 47.9 km | 0 p | 152 p | |||
32 | Istvan Urban | UPI | PITYESZ | ASW19 | 44.3 km | 0 p | 146 p | |||
33 | Marcus Wolfshoefer | NA4 | D-6899 | ASW15 | 40.9 km | 0 p | 139 p | |||
34 | Petr Plinta | 7T | OK-0357 | LS4 | 23 km | 0 p | 73 p | |||
35 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | LS4 | 43.4 km | 0 p | 0 p | |||
36 | Miodrag Ivanovic | IDM | YU-1039 | JantarStd3 | 37.6 km | 0 p | 0 p | |||
37 | Markus Portmann | 1P | HB-3239 | Libelle | 12.6 km | 0 p | 0 p | |||
38 | Miomir Ivanovic | MIO | 4O-001 | JantarStd3 | 0 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu