# | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Suchan | PSU | SK-1981 | JantarStd3 | 189.7 km | 01:55:01 | 99 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | JantarStd3 | 189.7 km | 01:56:41 | 97.5 km/h | 0 p | 981 p | |
3 | Martin Kozar | MK1 | OM-2002 | ASW19 | 189.7 km | 01:56:57 | 97.3 km/h | 0 p | 978 p | |
4 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | JantarStd3 | 189.7 km | 01:57:41 | 96.7 km/h | 0 p | 969 p | |
5 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | Libelle | 189.7 km | 02:05:25 | 90.8 km/h | 0 p | 926 p | |
6 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | JantarStd3 | 189.7 km | 02:02:45 | 92.7 km/h | 0 p | 914 p | |
7 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | JantarStd3 | 189.7 km | 02:04:21 | 91.5 km/h | 1 p | 897 p | |
8 | alf alf | XX1 | OK-ALF | ASW15 | 189.7 km | 02:10:35 | 87.2 km/h | 0 p | 875 p | |
9 | Janos Cservenak | HWK | HA-5514 | Libelle | 189.7 km | 02:11:40 | 86.4 km/h | 0 p | 865 p | |
10 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | JantarStd3 | 189.7 km | 02:10:49 | 87 km/h | 0 p | 836 p | |
11 | jan vStratum | TP | PH-1004 | JantarStd3 | 189.7 km | 02:12:59 | 85.6 km/h | 0 p | 817 p | |
12 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | ASW15 | 189.7 km | 02:17:26 | 82.8 km/h | 0 p | 813 p | |
13 | Miroslav Ladnak | MIL | OM-ORLE | JantarStd3 | 189.7 km | 02:13:29 | 85.3 km/h | 0 p | 812 p | |
14 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | JantarStd3 | 189.7 km | 02:13:51 | 85 km/h | 0 p | 809 p | |
15 | Rainer Gromzik | RG | D-1908 | JantarStd3 | 189.7 km | 02:15:40 | 83.9 km/h | 0 p | 793 p | |
16 | Slawek Wnuczek | SW | SP-1971 | Libelle | 189.7 km | 02:21:41 | 80.3 km/h | 0 p | 778 p | |
17 | T Broty | TB | OK-0516 | ASW19 | 189.7 km | 02:20:55 | 80.8 km/h | 0 p | 751 p | |
18 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | ASW19 | 189.7 km | 02:22:56 | 79.6 km/h | 1 p | 734 p | |
19 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | JantarStd3 | 189.7 km | 02:34:59 | 73.4 km/h | 0 p | 650 p | |
20 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JantarStd3 | 189.7 km | 02:59:00 | 63.6 km/h | 0 p | 548 p | |
21 | Bob Fielder | CKF | 3110 | Libelle | 146.7 km | 0 p | 423 p | |||
22 | Roman NEHODA | RN | OK-1966 | ASW15 | 124.9 km | 0 p | 361 p | |||
23 | Szymon Chomicki | SHI | SP-ARCH | JantarStd3 | 115 km | 0 p | 322 p | |||
24 | Frantisek Jilek | WEX | WEX | JantarStd3 | 102 km | 0 p | 286 p | |||
25 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | JantarStd3 | 68.6 km | 0 p | 192 p | |||
26 | Ales Pavlas | PG9 | OK-7513 | JantarStd3 | 110.5 km | 0 p | 0 p | |||
27 | Marcus Wolfshoefer | NA4 | D-6899 | ASW15 | 63.6 km | 0 p | 0 p | |||
28 | Erik Praznovsky | 3P | OM-ERYC | ASW15 | 3.7 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu