| # | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Praznovsky | EP | OM-1974 | ASW19 | 191.7 km | 01:49:27 | 105.1 km/h | 0 p | 1000 p | |
| 2 | Winfried Deppe | WD | D-2709 | Libelle | 191.7 km | 01:53:55 | 101 km/h | 0 p | 985 p | |
| 3 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | Libelle | 191.7 km | 01:54:58 | 100 km/h | 0 p | 971 p | |
| 4 | T Broty | TB | OK-0516 | ASW19 | 191.7 km | 01:51:42 | 103 km/h | 0 p | 969 p | |
| 5 | Pete Allen | PWA | G-1466 | LS4 | 191.7 km | 01:51:42 | 103 km/h | 0 p | 912 p | |
| 6 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | ASW19 | 191.7 km | 01:59:51 | 96 km/h | 0 p | 866 p | |
| 7 | Jiri Nemecek | D32 | OK-6432 | ASW19 | 191.7 km | 02:02:05 | 94.2 km/h | 0 p | 841 p | |
| 8 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | JantarStd3 | 191.7 km | 02:02:28 | 93.9 km/h | 0 p | 836 p | |
| 9 | jiri holub | JHO | OK-4408 | Libelle | 191.7 km | 02:13:35 | 86.1 km/h | 0 p | 761 p | |
| 10 | Miomir Ivanovic | MIO | 4O-001 | JantarStd3 | 191.7 km | 02:11:16 | 87.6 km/h | 3 p | 741 p | |
| 11 | Horst Jahnke | DHJ | D-2056 | Libelle | 161.7 km | 0 p | 411 p | |||
| 12 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | ASW19 | 175.1 km | 10 p | 0 p | |||
| 13 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | LS4 | 172.9 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu