| # | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | JantarStd3 | 188.5 km | 01:45:53 | 106.8 km/h | 6 p | 994 p | |
| 2 | alf alf | XX1 | OK-ALF | ASW19 | 188.5 km | 01:49:15 | 103.5 km/h | 7 p | 946 p | |
| 3 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | JantarStd3 | 188.5 km | 01:51:51 | 101.1 km/h | 0 p | 918 p | |
| 4 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | LS4 | 188.5 km | 01:51:58 | 101 km/h | 0 p | 862 p | |
| 5 | Jiri Nemecek | D32 | OK-6432 | LS4 | 188.5 km | 01:52:01 | 101 km/h | 2 p | 859 p | |
| 6 | Daniel Ryba | DR | OK-8702 | ASW19 | 188.5 km | 01:56:44 | 96.9 km/h | 0 p | 858 p | |
| 7 | John Mittell | BZ | N27BZ | LS4 | 188.5 km | 01:52:29 | 100.5 km/h | 0 p | 855 p | |
| 8 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | ASW19 | 188.5 km | 01:58:20 | 95.6 km/h | 0 p | 839 p | |
| 9 | Miroslav Ladnak | MIL | OM-ORLE | LS4 | 188.5 km | 01:54:21 | 98.9 km/h | 0 p | 833 p | |
| 10 | Frank Paynter | TA1 | N62TW | LS4 | 188.5 km | 01:55:16 | 98.1 km/h | 1 p | 821 p | |
| 11 | Naoki Takechi | NT3 | JA-CAC | LS4 | 188.5 km | 01:58:11 | 95.7 km/h | 0 p | 789 p | |
| 12 | Bob Fielder | CKF | 3110 | JantarStd3 | 188.5 km | 02:03:58 | 91.2 km/h | 1 p | 776 p | |
| 13 | Vaclav Strzinek | VS | OK-2823 | ASW19 | 188.5 km | 02:08:57 | 87.7 km/h | 2 p | 724 p | |
| 14 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | JantarStd3 | 129.6 km | 0 p | 337 p | |||
| 15 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | ASW19 | 129.5 km | 0 p | 337 p | |||
| 16 | Adrien Henry | 19 | D-3948 | JantarStd3 | 41.9 km | 0 p | 109 p | |||
| 17 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | LS4 | 48.3 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu