| # | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Angenendt | JO | JOLLY | ASW15 | 219.5 km | 01:52:10 | 117.4 km/h | 0 p | 1000 p | |
| 2 | Witold Rozak | WRW | SP-2323 | ASW19 | 219.5 km | 01:49:57 | 119.8 km/h | 0 p | 981 p | |
| 3 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | ASW19 | 219.5 km | 01:50:23 | 119.3 km/h | 1 p | 973 p | |
| 4 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | LS4 | 219.5 km | 01:47:37 | 122.4 km/h | 11 p | 939 p | |
| 5 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | ASW19 | 219.5 km | 01:54:23 | 115.1 km/h | 0 p | 910 p | |
| 6 | Matt McKrell | MM | N196H | ASW19 | 219.5 km | 01:56:47 | 112.8 km/h | 10 p | 864 p | |
| 7 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | LS4 | 219.5 km | 01:55:01 | 114.5 km/h | 0 p | 833 p | |
| 8 | T Broty | TB | OK-0516 | ASW19 | 219.5 km | 02:00:57 | 108.9 km/h | 0 p | 814 p | |
| 9 | jiri holub | JHO | OK-4408 | LS4 | 219.5 km | 01:58:43 | 110.9 km/h | 0 p | 781 p | |
| 10 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | ASW19 | 219.5 km | 02:05:26 | 105 km/h | 0 p | 754 p | |
| 11 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | ASW19 | 219.5 km | 02:12:20 | 99.5 km/h | 0 p | 670 p | |
| 12 | Eman Sadik | EMA | OK-1940 | LS4 | 219.5 km | 02:14:09 | 98.2 km/h | 0 p | 592 p | |
| 13 | Pavel Kostkan | PK | OK-0906 | ASW19 | 219.5 km | 02:38:12 | 83.2 km/h | 0 p | 421 p | |
| 14 | Gj Phillips | GX | N12XM | Libelle | 99.6 km | 0 p | 173 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu