# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Broty | TB | OK-0516 | 7804 | 981 | 1000 |
|
943 | 1000 | 956 | 1000 | 924 | 1000 | |||
2 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | 7604 |
|
999 | 917 | 945 | 999 | 982 |
|
886 | 902 | 974 | ||
3 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 7232 | 998 |
|
928 |
|
950 | 841 | 844 |
|
902 | 949 | 820 |
|
4 | Jiri Nemecek | D32 | OK-6432 | 7125 | 940 | 937 | 808 | 913 |
|
937 | 868 |
|
894 |
|
828 | |
5 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | 6522 | 978 | 993 | 1000 | 845 | 861 | 847 | 998 | |||||
6 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | 6471 | 939 | 858 | 711 | 728 |
|
812 |
|
799 | 770 |
|
854 |
|
7 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 5088 |
|
|
791 | 585 | 336 | 744 | 580 | 654 | 789 | 609 | ||
8 | Michal Novak | MHB | OK-6446 | 4968 | 912 | 235 | 215 | 908 | 870 | 855 | 973 | |||||
9 | Josef Spirik | S50 | SPIRA | 4192 | 833 | 796 | 833 | 251 | 44 | 748 | 687 | |||||
10 | jiri holub | JHO | OK-4408 | 4085 | 993 | 761 | 763 | 735 | 833 | |||||||
11 | Pavel Kostkan | PK | OK-0906 | 3956 | 355 | 840 | 775 | 760 | 641 | 585 | 0 | |||||
12 | Oldrich Slavicek | O8 | OK-OLDS | 2971 | 974 | 1000 | 997 | |||||||||
13 | Zdena Zazova | BZZ | OK-3710 | 2596 | 193 | 549 | 0 | 0 | 740 | 698 | 416 | |||||
14 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 1916 | 997 | 0 | 919 | |||||||||
15 | Lukas Ernst | LE | D-2309 | 1879 | 1000 | 879 | ||||||||||
16 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 1796 | 211 | 781 | 804 | |||||||||
17 | Miomir Ivanovic | MIO | 4O-001 | 1642 | 899 | 743 | 0 | |||||||||
18 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | 1435 | 0 | 487 | 948 | |||||||||
19 | David Mach | VPD | OK-8145 | 999 | 999 | |||||||||||
20 | Martin Dvorak | CCC | OK-9252 | 968 | 968 | |||||||||||
21 | Miroslav Ladnak | MIL | OM-ORLE | 938 | 938 | |||||||||||
22 | Luis Saut | LHS | PT-PIW | 877 | 877 | 0 | ||||||||||
23 | Kresimir Hrastovec | KH | 9A-007 | 866 | 866 | |||||||||||
24 | Jiri Ehrenberger | PJE | OK-6417 | 840 | 840 | |||||||||||
25 | Petr Polach | SOP | OK-6808 | 835 | 835 | |||||||||||
26 | Jirka Krcmar | JIK | OK-7103 | 794 | 794 | |||||||||||
27 | Eman Sadik | EMA | OK-1940 | 787 | 787 | |||||||||||
28 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | 476 | 476 | |||||||||||
29 | Jiri Loos | JL2 | OK-LOOS | 392 | 392 | |||||||||||
30 | Palle Jensen | PHJ | A7-PHJ | 289 | 289 | |||||||||||
31 | Frank Ermecke | FAE | D-7859 | 98 | 98 | |||||||||||
32 | Zad Malck | ZAD | ZADMALK | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Borislav Antolovic | 41A | 9A-CILA | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu