| # | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | LS4a | 187.1 km | 01:27:05 | 128.9 km/h | 0 p | 1000 p | |
| 2 | Roman Podesva | R | OK-6704 | ASW19 | 187.1 km | 01:33:31 | 120 km/h | 0 p | 948 p | |
| 3 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | ASW20 | 187.1 km | 01:29:35 | 125.3 km/h | 0 p | 868 p | |
| 4 | T Broty | TBC | OK-0516 | LS4a | 187.1 km | 01:34:58 | 118.2 km/h | 0 p | 864 p | |
| 5 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | Libelle | 187.1 km | 01:43:21 | 108.6 km/h | 0 p | 827 p | |
| 6 | Hans Nyc | JN | 0K-6200 | LS4a | 187.1 km | 01:44:44 | 107.2 km/h | 0 p | 724 p | |
| 7 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | Libelle | 187.1 km | 01:57:04 | 95.9 km/h | 0 p | 655 p | |
| 8 | Josef Sykora | PI8 | OK-7523 | StdCirrus | 187.1 km | 01:58:09 | 95 km/h | 0 p | 631 p | |
| 9 | Jirka Suchomel | JSK | OK-JSK | LS4a | 187.1 km | 02:06:06 | 89 km/h | 0 p | 494 p | |
| 10 | C FILGUEIRAS | CAF | BR-SDBB | StdCirrus | 28.2 km | 0 p | 68 p | |||
| 11 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | LS4a | 86.1 km | 2 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu