# | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | DuoDiscus | 240.1 km | 01:40:17 | 143.7 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | T Broty | TBC | OK-0516 | DuoDiscus | 240.1 km | 01:45:59 | 135.9 km/h | 0 p | 944 p | |
3 | Roman Podesva | R | OK-6704 | DuoDiscus | 240.1 km | 01:51:44 | 128.9 km/h | 0 p | 894 p | |
4 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | DuoDiscus | 240.1 km | 01:54:11 | 126.2 km/h | 0 p | 874 p | |
5 | Aleksey Chernov | AV7 | AIRMAN | DuoDiscus | 240.1 km | 01:55:24 | 124.8 km/h | 0 p | 864 p | |
6 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | DuoDiscus | 240.1 km | 01:56:23 | 123.8 km/h | 0 p | 857 p | |
7 | Milos Kubicek | KUB | OK-4808 | DuoDiscus | 240.1 km | 01:57:12 | 122.9 km/h | 0 p | 851 p | |
8 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | DuoDiscus | 240.1 km | 01:59:11 | 120.9 km/h | 0 p | 836 p | |
9 | Alex Holswilder | AEX | G-ALEX | DuoDiscus | 240.1 km | 02:02:14 | 117.9 km/h | 0 p | 814 p | |
10 | Zdena Zazova | BZZ | OK-3710 | DuoDiscus | 240.1 km | 02:02:54 | 117.2 km/h | 1 p | 809 p | |
11 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | DuoDiscus | 240.1 km | 02:03:56 | 116.2 km/h | 0 p | 803 p | |
12 | Herve F | HF8 | F-NSHF | DuoDiscus | 240.1 km | 02:11:50 | 109.3 km/h | 0 p | 752 p | |
13 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | DuoDiscus | 240.1 km | 02:20:14 | 102.7 km/h | 0 p | 705 p | |
14 | Roger Newton | ROG | EU-HIGH | DuoDiscus | 240.1 km | 02:25:54 | 98.7 km/h | 0 p | 677 p | |
15 | Oscar Butlin | OB7 | G-OGB | DuoDiscus | 240.1 km | 02:27:26 | 97.7 km/h | 0 p | 669 p | |
16 | Mark Regelink | 4R | PH-8991 | DuoDiscus | 110 km | 0 p | 300 p | |||
17 | Zeljko Livancic | ZL7 | G-DERS | DuoDiscus | 92.5 km | 0 p | 252 p | |||
18 | Corey Helms | X37 | XPTICAL | DuoDiscus | 25.2 km | 0 p | 69 p | |||
19 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | DuoDiscus | 209.4 km | 0 p | 0 p | |||
20 | Dave Thompson | IP | DAVE | DuoDiscus | 153.6 km | 0 p | 0 p | |||
21 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | DuoDiscus | 152.9 km | 0 p | 0 p | |||
22 | B Olsson | BO | SE-BEO | DuoDiscus | 77.8 km | 0 p | 0 p | |||
23 | Michael Yankov | 007 | EU-HIGH | DuoDiscus | 36.3 km | 1 p | 0 p | |||
24 | A N | AN | G-RAIR | DuoDiscus | 31.8 km | 0 p | 0 p | |||
25 | Tomas Vlcek | TV | OK-0777 | DuoDiscus | 23.8 km | 0 p | 0 p | |||
26 | Libor Charouz | WTF | OK-2233 | DuoDiscus | 18.4 km | 0 p | 0 p | |||
27 | R B | 647 | EU-HIGH | DuoDiscus | 11.1 km | 0 p | 0 p | |||
28 | dominique riquart | RDD | FR-DOM | DuoDiscus | 4.1 km | 0 p | 0 p | |||
29 | Jeff Albert | JF | F-CIJF | DuoDiscus | 3 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu