| # | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | LS8neo | 214.2 km | 01:36:48 | 132.8 km/h | 0 p | 1000 p | |
| 2 | T Broty | TBC | OK-0516 | Discus2a | 214.2 km | 01:38:36 | 130.3 km/h | 0 p | 974 p | |
| 3 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | LS8neo | 214.2 km | 01:40:31 | 127.9 km/h | 0 p | 948 p | |
| 4 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | Discus2a | 214.2 km | 01:40:45 | 127.6 km/h | 0 p | 944 p | |
| 5 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | LS8neo | 214.2 km | 01:42:21 | 125.6 km/h | 0 p | 923 p | |
| 6 | Roman Podesva | R | OK-6704 | LS8neo | 214.2 km | 01:42:27 | 125.4 km/h | 0 p | 922 p | |
| 7 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | Discus2a | 214.2 km | 01:43:24 | 124.3 km/h | 0 p | 910 p | |
| 8 | Milos Kubicek | KUB | OK-4808 | LS8neo | 214.2 km | 01:43:55 | 123.7 km/h | 0 p | 903 p | |
| 9 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | Discus2a | 214.2 km | 01:44:20 | 123.2 km/h | 0 p | 898 p | |
| 10 | Jan Michalek | Y77 | OK-2802 | Discus2a | 214.2 km | 01:46:36 | 120.6 km/h | 0 p | 870 p | |
| 11 | Tomas Vlcek | TV | OK-0777 | LS8neo | 214.2 km | 01:46:52 | 120.3 km/h | 0 p | 867 p | |
| 12 | A CO | 73 | EU-HIGH | Discus2a | 214.2 km | 01:49:55 | 116.9 km/h | 0 p | 831 p | |
| 13 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | Discus2a | 214.2 km | 01:51:23 | 115.4 km/h | 0 p | 815 p | |
| 14 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | LS8neo | 214.2 km | 01:52:32 | 114.2 km/h | 0 p | 802 p | |
| 15 | Zdena Zazova | BZZ | OK-3710 | LS8neo | 214.2 km | 01:54:21 | 112.4 km/h | 0 p | 783 p | |
| 16 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | Discus2a | 214.2 km | 01:58:39 | 108.3 km/h | 0 p | 739 p | |
| 17 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | LS8neo | 214.2 km | 02:00:04 | 107 km/h | 0 p | 725 p | |
| 18 | Mark Regelink | 4R | PH-8991 | Discus2a | 172.7 km | 0 p | 426 p | |||
| 19 | Thies Bruins | IV | PH-1624 | Discus2a | 172.3 km | 0 p | 425 p | |||
| 20 | Zeljko Livancic | ZL7 | G-DERS | LS8neo | 168.4 km | 0 p | 415 p | |||
| 21 | Jiri Holub | JHO | 440802 | LS8neo | 95.8 km | 0 p | 0 p | |||
| 22 | Samuel Rybar | SR | OM-2709 | Discus2a | 48.3 km | 0 p | 0 p | |||
| 23 | L Dado | LD | OM-6519 | LS8neo | 13.1 km | 0 p | 0 p | |||
| 24 | Alex Holswilder | AEX | G-ALEX | LS8neo | 0 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu