# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | 2977 | 1000 |
|
977 |
|
1000 |
|
2 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | 2962 |
|
|
984 | 995 | 983 | |
3 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 2930 |
|
|
962 | 998 |
|
970 |
4 | Roman Podesva | R | OK-6704 | 2881 |
|
963 | 1000 |
|
918 |
|
5 | T Broty | TBC | OK-0516 | 2861 | 1000 |
|
927 |
|
934 | |
6 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | 2857 |
|
930 |
|
|
927 | 1000 |
7 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | 2830 |
|
947 | 942 |
|
|
941 |
8 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | 2779 | 962 |
|
899 | 918 | ||
9 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | 2778 | 957 | 889 | 932 | |||
10 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | 2755 | 914 |
|
914 | 927 |
|
|
11 | Hans Nyc | JN | 0K-6200 | 2720 |
|
|
875 | 1000 | 845 | |
12 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 2717 | 883 |
|
955 |
|
879 |
|
13 | Wind Whisperer | 1WW | US-FL | 2573 | 741 | 890 | 942 | |||
14 | Fedir Zhurba | FZ | UR-HIGH | 2517 | 825 | 897 | 795 |
|
||
15 | Rostyslav Tkachenko | UAR | 293-UA | 2169 |
|
714 | 736 |
|
719 | |
16 | Richard Dvorsky | RD | OM-1605 | 1977 | 450 | 731 | 796 | |||
17 | Jiri Suchomel | JSK | OK-JSK | 1889 | 646 | 527 | 716 | |||
18 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 1861 | 854 | 165 |
|
842 | ||
19 | Olexandr Novikov | N | UR-NOVA | 1823 | 959 | 864 | 0 | |||
20 | Frank Ermecke | FAE | D-7859 | 1785 | 938 | 847 | ||||
21 | Oleksandr Liakhovych | AL7 | UR-ALX | 1700 | 706 | 214 |
|
|
780 | |
22 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 1698 | 817 | 881 | ||||
23 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | 1681 | 912 | 769 | ||||
24 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | 1664 | 862 | 802 | ||||
25 | Zdenek Drazdil | ZDJ | DIDA-JI | 1643 | 797 | 846 | ||||
26 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 1546 | 685 | 861 | ||||
27 | Andrew Pilipchuk | PIL | UR-PIL | 1505 | 847 | 658 | ||||
28 | Peter Mikeska | 13 | OK-0610 | 1439 | 621 | 818 | ||||
29 | Volodymyr Diachenko | 248 | UR-3DN | 1193 | 643 | 550 | ||||
30 | Petr Vosahlo | 117 | 7117 | 1150 | 661 | 489 | ||||
31 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | 932 | 932 | 0 | 0 | |||
32 | Aleksey Chernov | AV7 | AIRMAN | 930 | 930 | |||||
33 | Adam Jarecki | Q3 | SP-4100 | 909 | 909 | |||||
34 | Arturas Pilvinis | AP | LY-IAP | 903 | 903 | |||||
35 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 838 | 838 | |||||
36 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 821 | 821 | |||||
37 | Josef Sykora | PI8 | OK-7523 | 783 | 783 | |||||
38 | Gerhard Bennett | GBN | OE-3221 | 733 | 733 | |||||
39 | Miomir Ivanovic | MIO | 4O-001 | 690 | 0 | 690 | ||||
40 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | 690 | 690 | |||||
41 | Tomas Pyks | SOL | OK-1982 | 683 | 683 | |||||
42 | Ernesto Hinestroza | EH | EU-HIGH | 656 | 656 | |||||
43 | Vitalii Ormandzhan | VS1 | EU-HIGH | 656 | 656 | |||||
44 | Dariusz Fly | DG9 | DG-0001 | 648 | 648 | |||||
45 | Kari Nykanen | KN | EU-HIGH | 631 | 631 | |||||
46 | Kelvin vanBaalen | ICU | ICU | 627 | 627 | |||||
47 | David Sakal | SAK | OK-DEMO | 510 | 510 | |||||
48 | Jirka Suchomel | JSK | OK-JSK | 498 | 498 | |||||
49 | Sergey Gluzdovskiy | GSA | UR-GLUZ | 485 | 485 | |||||
50 | Sergey Gluzdovskiy | UP | UR-GLUZ | 452 | 452 | |||||
51 | Vit Prokop | A7 | OK-8080 | 137 | 137 | |||||
52 | Mykola Kazakov | UMR | UR-NICK | 111 | 111 | |||||
53 | Jan Rypl | JR | OK-0830 | 44 | 44 | |||||
54 | Bartosz Kaniasty | BK7 | PH-1264 | 0 | 0 | |||||
55 | Jiri Holub | JHO | 440802 | 0 | 0 | |||||
56 | Gilbrecht Gens | CN | D-1782 | 0 | 0 | |||||
57 | Radek Holub | RL | OK-8802 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | Mateusz Kraszewski | XMK | XMK | 0 | 0 | |||||
59 | Mladen Jurkovic | UP | MJ2 | 0 | 0 | |||||
60 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | 0 | 0 | |||||
61 | Ivan Domkiv | UP | 99012 | 0 | 0 | |||||
62 | Caz Yokoyama | M | N562BL | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu