# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | 8986 |
|
1000 | 1000 | 1000 |
|
|
|
|
997 |
|
1000 |
|
1000 | 1000 | 989 | 1000 | |
2 | Roman Podesva | R | OK-6704 | 8882 | 1000 | 971 |
|
999 |
|
1000 |
|
|
983 | 995 | 1000 |
|
|
|
969 |
|
965 |
3 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 8678 |
|
|
900 | 976 |
|
1000 |
|
950 |
|
910 | 966 | 995 | 985 | 996 | |||
4 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | 8475 |
|
892 |
|
937 |
|
916 |
|
|
969 |
|
896 | 935 | 1000 |
|
945 | 985 | |
5 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | 8448 |
|
|
915 | 934 |
|
986 |
|
|
895 | 948 | 897 |
|
|
962 | 945 | 966 | |
6 | T Broty | TBC | OK-0516 | 8264 | 975 | 970 | 863 | 856 | 924 | 876 | 883 | 1000 |
|
917 | |||||||
7 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 7902 |
|
857 | 879 |
|
|
|
907 | 889 | 846 | 870 | 881 |
|
907 | 866 | |||
8 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 7754 |
|
|
|
888 | 867 |
|
|
|
876 |
|
863 |
|
844 | 827 | 893 | 844 | 852 |
9 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 7216 | 958 | 908 | 886 | 940 | 0 | 888 | 810 | 869 | 957 | ||||||||
10 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | 6889 | 650 | 821 |
|
696 | 625 | 885 |
|
633 |
|
817 | 934 | 828 | |||||
11 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | 6731 | 988 | 912 | 879 | 1000 | 965 | 987 | 1000 | ||||||||||
12 | Milos Kubicek | KUB | OK-4808 | 6520 | 826 | 882 | 772 | 872 | 763 | 878 | 665 | 862 | |||||||||
13 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | 4807 | 410 | 758 | 607 | 540 | 706 | 725 | 0 | 739 |
|
322 | |||||||
14 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | 4796 | 978 | 880 | 986 | 278 | 710 | 964 | |||||||||||
15 | Mihaly Knausz | KMI | HA-5005 | 4741 | 1000 | 1000 | 933 | 936 | 872 | ||||||||||||
16 | Jiri Holub | JHO | 440802 | 4198 | 638 | 796 | 560 | 715 | 635 | 854 | |||||||||||
17 | Ivan Domkiv | U12 | UR-012 | 3492 | 11 | 322 | 680 | 678 | 0 | 722 | 394 | 628 | 57 | ||||||||
18 | Hans Nyc | JN | 0K-6200 | 3457 | 775 | 889 | 107 | 729 | 957 | ||||||||||||
19 | L Dado | LD | OM-6519 | 3124 | 538 | 594 | 809 | 633 | 550 | ||||||||||||
20 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 2588 | 84 | 0 | 669 | 637 | 584 | 614 | |||||||||||
21 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 1584 | 782 | 0 | 802 | ||||||||||||||
22 | Peter Mikeska | ILT | OK-0610 | 1480 | 706 | 774 | |||||||||||||||
23 | Martin Pavlik | HI | OK-2809 | 1419 | 788 | 631 | |||||||||||||||
24 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 1040 | 784 | 0 | 256 | ||||||||||||||
25 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 937 | 937 | ||||||||||||||||
26 | Zdenek Drazdil | ZDJ | DIDA-JI | 917 | 783 | 134 | |||||||||||||||
27 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | 884 | 884 | ||||||||||||||||
28 | Sergey Gluzdovskiy | GSA | UR-GLUZ | 835 | 0 | 827 | 8 | ||||||||||||||
29 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | 793 | 793 | ||||||||||||||||
30 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 788 | 788 | ||||||||||||||||
31 | Jon Stehlik | JS | N-STELL | 761 | 761 | ||||||||||||||||
32 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 758 | 758 | 0 | 0 | ||||||||||||||
33 | Janis Teteris | JT | YL-DCK | 723 | 723 | ||||||||||||||||
34 | Frank Ermecke | FAE | D-7859 | 633 | 633 | ||||||||||||||||
35 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | 542 | 440 | 102 | |||||||||||||||
36 | Jakub Szabo | KCZ | OK-KUBA | 500 | 500 | ||||||||||||||||
37 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38 | Stanisis Kalantzis | SQJ | SX-159 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
39 | Finn Breiner | FB | D-2801 | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu