Results » Day 3 » 29.12.2022
# | PILOT | CN | RN | GLIDER | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Lis | PLP | SP-3679 | JS3-18 | 293 km | 01:58:52 | 147.9 km/h | 0 | 592 | |
2 | Tim Madsen | TKM | OY-XLM | JS3-18 | 293 km | 01:59:00 | 147.7 km/h | 0 | 591 | |
3 | Horst Jahnke | DHJ | D-2056 | JS3-18 | 293 km | 01:59:47 | 146.8 km/h | 0 | 584 | |
4 | Zbyszek Tkocz | ZBY | ZBYCH | JS3-18 | 293 km | 02:00:58 | 145.3 km/h | 0 | 574 | |
5 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | JS3-18 | 293 km | 02:01:02 | 145.2 km/h | 0 | 573 | |
6 | Marcelo Cenci | A77 | PP-GKD | JS3-18 | 293 km | 02:01:04 | 145.2 km/h | 0 | 573 | |
7 | Timo Angenendt | 22A | D-KKTW | JS3-18 | 293 km | 02:01:09 | 145.1 km/h | 0 | 572 | |
8 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | JS3-18 | 293 km | 02:01:19 | 144.9 km/h | 0 | 570 | |
9 | Tamas Mayer | MYR | HA-6320 | JS3-18 | 293 km | 02:01:22 | 144.8 km/h | 0 | 570 | |
10 | Mihaly Knausz | KMI | HA-5005 | JS3-18 | 293 km | 02:02:18 | 143.7 km/h | 0 | 562 | |
11 | F F | FF7 | D-62255 | JS3-18 | 293 km | 02:02:25 | 143.6 km/h | 0 | 561 | |
12 | Roman Podesva | R | OK-6704 | Ventus3-18 | 293 km | 02:03:34 | 142.3 km/h | 0 | 552 | |
13 | Nicola Nicato | NP | I-SPHC | JS3-18 | 293 km | 02:03:37 | 142.2 km/h | 0 | 551 | |
14 | Nico S | 3N | D-2211 | JS3-18 | 293 km | 02:03:39 | 142.2 km/h | 0 | 551 | |
15 | CRISTIANO MOREIRA | CON | BR-CON | Ventus3-18 | 293 km | 02:04:26 | 141.3 km/h | 0 | 545 | |
16 | Uwe Melzer | UWE | FUNFLY | JS3-18 | 293 km | 02:04:30 | 141.2 km/h | 0 | 544 | |
17 | Stephen Hill | SJH | G-HILL | JS3-18 | 293 km | 02:04:40 | 141 km/h | 0 | 542 | |
18 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | JS3-18 | 293 km | 02:04:44 | 140.9 km/h | 0 | 542 | |
19 | Alexander Rhein | RH6 | RAF-VR | JS3-18 | 293 km | 02:05:04 | 140.6 km/h | 0 | 539 | |
20 | Gvidas Sabeckis | GGG | LY-GGG | JS3-18 | 293 km | 02:05:41 | 139.9 km/h | 0 | 534 | |
21 | Roman Lengal | 13 | OK-3012 | Ventus3-18 | 293 km | 02:05:58 | 139.6 km/h | 0 | 532 | |
22 | Alex Holswilder | AEX | G-ALEX | JS3-18 | 293 km | 02:06:00 | 139.5 km/h | 0 | 532 | |
23 | John Verschoor | 76 | PH-1176 | JS3-18 | 293 km | 02:06:13 | 139.3 km/h | 0 | 530 | |
24 | Bart Leysen | B9 | BL-EU | JS3-18 | 293 km | 02:06:51 | 138.6 km/h | 0 | 525 | |
25 | Kelvin vanBaalen | ICU | EU-HIGH | JS3-18 | 293 km | 02:06:56 | 138.5 km/h | 0 | 525 | |
26 | Andrii Lohvynchuk | AL1 | UR-KABT | Ventus3-18 | 293 km | 02:06:58 | 138.4 km/h | 0 | 524 | |
27 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | JS3-18 | 293 km | 02:07:29 | 137.9 km/h | 0 | 520 | |
28 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | DG808C-18 | 293 km | 02:07:52 | 137.5 km/h | 0 | 517 | |
29 | Miloslav Duhonsky | HX | OK-6696 | JS3-18 | 293 km | 02:08:27 | 136.9 km/h | 0 | 513 | |
30 | Zeljko Livancic | ZL7 | G-DERS | JS3-18 | 293 km | 02:08:53 | 136.4 km/h | 0 | 510 | |
31 | Tomas Michalica | AZ | OK-7225 | JS3-18 | 293 km | 02:08:59 | 136.3 km/h | 0 | 509 | |
32 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | JS3-18 | 293 km | 02:09:11 | 136.1 km/h | 0 | 507 | |
33 | Robin Martinus | RAM | I-RSIZ | JS3-18 | 293 km | 02:09:14 | 136 km/h | 0 | 507 | |
34 | Stewart Henshall | GHK | G-SEH | JS3-18 | 293 km | 02:09:30 | 135.8 km/h | 0 | 505 | |
35 | Fransois Seijffert | SOI | PH-5015 | JS3-18 | 293 km | 02:10:00 | 135.2 km/h | 0 | 501 | |
36 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | JS3-18 | 293 km | 02:10:03 | 135.2 km/h | 0 | 501 | |
37 | Milos Kubicek | KUB | OK-4808 | JS3-18 | 293 km | 02:10:16 | 134.9 km/h | 0 | 499 | |
38 | Tom Wild | FY | D-5513 | JS3-18 | 293 km | 02:10:21 | 134.9 km/h | 0 | 499 | |
39 | Peter Kunik | PK7 | OM-0203 | JS3-18 | 293 km | 02:10:52 | 134.3 km/h | 0 | 495 | |
40 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | Ventus3-18 | 293 km | 02:10:55 | 134.3 km/h | 0 | 494 | |
41 | Hans Nyc | JN | 0K-6200 | JS3-18 | 293 km | 02:11:49 | 133.4 km/h | 0 | 488 | |
42 | Pj S | PJS | PH-PJS | JS3-18 | 293 km | 02:12:27 | 132.7 km/h | 0 | 483 | |
43 | Lukas Kriz | EJ | OK-1974 | Ventus3-18 | 293 km | 02:13:25 | 131.8 km/h | 0 | 476 | |
44 | Jiri Holub | JHO | 440802 | JS3-18 | 293 km | 02:14:38 | 130.6 km/h | 0 | 468 | |
45 | Morten Norgaard | MNR | D-5827 | JS3-18 | 293 km | 02:15:01 | 130.2 km/h | 0 | 465 | |
46 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | JS3-18 | 293 km | 02:15:16 | 130 km/h | 0 | 463 | |
47 | Janis Teteris | JT | YL-DCK | Ventus3-18 | 293 km | 02:15:19 | 129.9 km/h | 0 | 463 | |
48 | Laszlo Orsy | EJE | HA-EJE | JS3-18 | 293 km | 02:15:31 | 129.7 km/h | 0 | 462 | |
49 | Zdenek Drazdil | ZDJ | DIDA-JI | Ventus3-18 | 293 km | 02:15:37 | 129.6 km/h | 0 | 461 | |
50 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | JS1-18 | 293 km | 02:15:41 | 129.6 km/h | 0 | 460 | |
51 | Andrej Jesenik | 8A | S5-3025 | JS3-18 | 293 km | 02:15:49 | 129.4 km/h | 0 | 460 | |
52 | Fedir Zhurba | FZ | UR-HIGH | JS3-18 | 293 km | 02:16:14 | 129 km/h | 0 | 457 | |
53 | David Kraus | CN | OK-1313 | Antares18S | 293 km | 02:16:20 | 128.9 km/h | 0 | 456 | |
54 | Sandor Laurinyecz | LS | HA-4483 | Ventus3-18 | 293 km | 02:16:29 | 128.8 km/h | 0 | 455 | |
55 | Slava Ukraini | UKR | F-16MLU | JS3-18 | 293 km | 02:16:45 | 128.6 km/h | 0 | 453 | |
56 | Andrii Pylypchuk | PIL | UR-PIL | JS3-18 | 293 km | 02:16:52 | 128.4 km/h | 0 | 452 | |
57 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | Ventus3-18 | 293 km | 02:16:57 | 128.4 km/h | 0 | 452 | |
58 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | Ventus3-18 | 293 km | 02:17:51 | 127.5 km/h | 0 | 446 | |
59 | Jan Oorthuijsen | WW | PH-722 | JS3-18 | 293 km | 02:18:10 | 127.2 km/h | 0 | 444 | |
60 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | JS3-18 | 293 km | 02:18:32 | 126.9 km/h | 0 | 441 | |
61 | Jarek Vlasic | SJ | OK-6835 | DG808C-18 | 293 km | 02:18:33 | 126.9 km/h | 0 | 441 | |
62 | Miklos Nemeth | NM | HA-5308 | JS3-18 | 293 km | 02:18:33 | 126.9 km/h | 0 | 441 | |
63 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | JS3-18 | 293 km | 02:19:35 | 125.9 km/h | 0 | 435 | |
64 | Samuel Rybar | SR3 | OM-8079 | Ventus3-18 | 293 km | 02:20:04 | 125.5 km/h | 0 | 431 | |
65 | David Clements | CVV | G-DCVV | JS3-18 | 293 km | 02:22:58 | 123 km/h | 0 | 413 | |
66 | janv Stratum | TP | PH-1004 | JS3-18 | 293 km | 02:23:42 | 122.3 km/h | 0 | 409 | |
67 | L Dado | LD | OM-6519 | JS3-18 | 293 km | 02:30:06 | 117.1 km/h | 0 | 371 | |
68 | John Davis | JZB | G-JSBD | JS3-18 | 293 km | 02:30:30 | 116.8 km/h | 0 | 369 | |
69 | Attila Toth | 07 | VET | Antares18S | 293 km | 03:18:31 | 88.6 km/h | 0 | 238 | |
70 | Jarmo Karjalainen | JKK | OH-JKK | JS3-18 | 292.74 km | 0 | 238 | |||
71 | Ivan Domkiv | U12 | UR-012 | JS3-18 | 151.73 km | 0 | 123 | |||
72 | Andy Souter | E20 | G-ANDY | JS3-18 | 116.35 km | 0 | 95 | |||
73 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | JS3-18 | 96.86 km | 0 | 79 | |||
74 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | Ventus3-18 | 293 km | 02:13:13 | 132 km/h | 0 | 0 | |
75 | Petr Vosahlo | 117 | 7117 | Antares18S | 289.3 km | 0 | 0 | |||
76 | Artur Dziuk | A33 | D-7633 | JS3-18 | 212.4 km | 0 | 0 | |||
77 | Feri Zitek | S5 | S5-1111 | JS3-18 | 64.5 km | 0 | 0 |
Briefing » Day 3 » 29.12.2022 » 20:00 CET » Thursday
Server:Xmas Cup 2022
Password:
Date:29.12.2022
Time (server A/B):20:00 CET (19:00 UTC)
Time (server C):20:30 CET (19:30 UTC)
Join time:30 minutes
Landscape:Gawler [1.0]
Plane class:18-meter Class
Task type:Racing Task
Distance:293 km
Race-in time:1 minute
Time window:120 minutes
Start time:12:45:00
Condor date:29.12.2022
Start altitude:max. 1500 m QNH
Wind direction:300°
TakeOff:Gawler
Start:114ROSE
1. TP:81MOCT
2. TP:Start 2
3. TP:142WTRL
Finish:Gawler
Download XCSoar task (TSK file)
Download Flightplan (FPL file)
Cloudflying not allowed! Direction of circling in the climb is determined by the first glider in thermal. If you have doubts about the circling direction, ask in the chat or at TeamSpeak. Please FLY SAFE and for fun - good luck to all pilots!