# | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | JS3-15 | 253.3 km | 01:47:11 | 141.8 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | JS3-15 | 246.6 km | 01:45:17 | 140.5 km/h | 0 p | 985 p | |
3 | Helmut Kuenne | F9 | D2318 | JS3-15 | 257.1 km | 01:49:56 | 140.3 km/h | 0 p | 983 p | |
4 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | Ventus3-15 | 243.2 km | 01:45:00 | 139 km/h | 0 p | 967 p | |
5 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | JS3-15 | 243.6 km | 01:46:19 | 137.5 km/h | 0 p | 949 p | |
6 | T Broty | TBC | OK-0516 | JS3-15 | 239.4 km | 01:45:00 | 136.8 km/h | 0 p | 941 p | |
7 | Eduard Niko | 311 | OM-5452 | JS3-15 | 234 km | 01:45:31 | 133.1 km/h | 0 p | 897 p | |
8 | Vitalii Muravytskyi | VM1 | UR-LEAP | JS3-15 | 245.6 km | 01:45:41 | 139.4 km/h | 100 p | 872 p | |
9 | I Irmis | IK | LY-QBR | JS3-15 | 237.9 km | 01:50:05 | 129.7 km/h | 0 p | 857 p | |
10 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | JS3-15 | 234.2 km | 01:49:21 | 128.5 km/h | 0 p | 844 p | |
11 | Andy May | CQO | CQO | Diana2 | 246.7 km | 01:56:03 | 127.5 km/h | 0 p | 833 p | |
12 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | JS3-15 | 222.8 km | 01:45:00 | 127.3 km/h | 0 p | 830 p | |
13 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | JS3-15 | 260.4 km | 02:02:48 | 127.2 km/h | 0 p | 829 p | |
14 | Tomasz SIEJEK | GD5 | SP-0055 | Ventus3-15 | 222.1 km | 01:45:00 | 126.9 km/h | 0 p | 825 p | |
15 | Gernhart Reinholzen | GG | D-KGRR | Ventus3-15 | 226.7 km | 01:49:02 | 124.8 km/h | 0 p | 800 p | |
16 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | Ventus3-15 | 218.3 km | 01:45:00 | 124.7 km/h | 7 p | 793 p | |
17 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JS3-15 | 235.9 km | 01:48:23 | 130.6 km/h | 92 p | 776 p | |
18 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | JS3-15 | 213.4 km | 01:45:00 | 121.9 km/h | 1 p | 766 p | |
19 | Jan Kristof | AF8 | OK8888 | JS3-15 | 213.1 km | 01:45:00 | 121.8 km/h | 0 p | 765 p | |
20 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | Ventus3-15 | 204 km | 01:45:21 | 116.2 km/h | 0 p | 699 p | |
21 | Harald Weber | 09X | D-4109 | Ventus3-15 | 202.1 km | 01:45:00 | 115.5 km/h | 0 p | 691 p | |
22 | M Zabka | ZBC | OM-1167 | JS3-15 | 265.9 km | 02:20:22 | 113.7 km/h | 0 p | 669 p | |
23 | Valentyn Kidruk | 213 | UR-HIGH | JS3-15 | 193 km | 01:45:00 | 110.3 km/h | 0 p | 630 p | |
24 | Ludovit Dado | LD | OM-6519 | Diana2 | 202.6 km | 01:50:28 | 110 km/h | 0 p | 627 p | |
25 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | JS3-15 | 213 km | 01:58:51 | 107.5 km/h | 8 p | 589 p | |
26 | Dave Scott | DSR | US-DSR | Ventus3-15 | 152.6 km | 01:45:00 | 87.2 km/h | 0 p | 444 p | |
27 | Michael Yankov | 007 | BG-LZ | JS3-15 | 218.3 km | 98 p | 0 p | |||
28 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | JS3-15 | 123.7 km | 0 p | 0 p | |||
29 | Bosch Andreas | UP | EU-HIGH | Ventus3-15 | 63.6 km | 16 p | 0 p | |||
30 | Gale h | 1 | EU-HIGH | JS3-15 | 55.1 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu