# | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | LS4a | 270.1 km | 02:03:47 | 130.9 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | LS4a | 282.8 km | 02:12:05 | 128.5 km/h | 0 p | 973 p | |
3 | Uwe Melzer | UWE | FUNFLY | LS4a | 248.5 km | 02:00:44 | 123.5 km/h | 0 p | 918 p | |
4 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | LS4a | 256.9 km | 02:05:05 | 123.2 km/h | 0 p | 915 p | |
5 | Christian Schoeneis | CS | D-KRIS | ASW19 | 236.2 km | 02:01:06 | 117 km/h | 3 p | 896 p | |
6 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERIK | LS4a | 249 km | 02:04:17 | 120.2 km/h | 0 p | 882 p | |
7 | Hubert de-Lentaigne | HLE | FR-HLE | LS4a | 258.9 km | 02:09:56 | 119.6 km/h | 0 p | 875 p | |
8 | Michal Brabenec | B61 | OK-6161 | LS4a | 243.5 km | 02:03:10 | 118.6 km/h | 0 p | 865 p | |
9 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | LS4a | 242 km | 02:03:20 | 117.7 km/h | 0 p | 855 p | |
10 | Helmut Kuenne | F9 | D2318 | LS4a | 256.3 km | 02:10:44 | 117.6 km/h | 0 p | 854 p | |
11 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | LS4a | 234.2 km | 02:00:00 | 117.1 km/h | 5 p | 843 p | |
12 | T Broty | TBC | OK-0516 | LS4a | 226.8 km | 02:00:00 | 113.4 km/h | 6 p | 801 p | |
13 | Jan Kristof | AF8 | OK-8888 | LS3a | 231.6 km | 02:00:00 | 115.8 km/h | 0 p | 798 p | |
14 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | LS4a | 222.3 km | 02:00:00 | 111.2 km/h | 0 p | 783 p | |
15 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2218 | LS4a | 230.4 km | 02:04:32 | 111 km/h | 0 p | 781 p | |
16 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | LS4a | 221.7 km | 02:03:57 | 107.3 km/h | 0 p | 740 p | |
17 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | Genesis2 | 249 km | 02:20:02 | 106.7 km/h | 0 p | 701 p | |
18 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | ASW19 | 196.9 km | 02:00:00 | 98.4 km/h | 0 p | 686 p | |
19 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | ASW19 | 68.9 km | 0 p | 132 p | |||
20 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | LS4a | 189.5 km | 0 p | 0 p | |||
21 | Tomasz SIEJEK | GD5 | SP-0055 | LS4a | 179.7 km | 0 p | 0 p | |||
22 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | ASW19 | 23.4 km | 0 p | 0 p | |||
23 | Martin Pavlik | HI | OK-2809 | LS4a | 23.2 km | 0 p | 0 p | |||
24 | Alex Atkinson | HLV | G-CHLV | ASW19 | 18.8 km | 0 p | 0 p | |||
25 | Valentyn Kidruk | 213 | UR-HIGH | LS4a | 17.8 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu