# | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | JS3-15 | 251 km | 01:51:20 | 135.3 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | JS3-15 | 251 km | 01:53:23 | 132.8 km/h | 0 p | 966 p | |
3 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | JS3-15 | 251 km | 01:54:01 | 132.1 km/h | 0 p | 956 p | |
4 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | Ventus3-15 | 251 km | 01:55:05 | 130.9 km/h | 0 p | 939 p | |
5 | Eduard Niko | 311 | OM-5452 | JS3-15 | 251 km | 01:55:41 | 130.2 km/h | 0 p | 930 p | |
6 | Michal Brabenec | B61 | OK-6161 | JS3-15 | 251 km | 01:56:11 | 129.6 km/h | 0 p | 922 p | |
7 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERIK | Ventus3-15 | 251 km | 01:57:55 | 127.7 km/h | 0 p | 896 p | |
8 | Pawel Zak | ZAQ | SP-1985 | JS3-15 | 251 km | 01:59:01 | 126.5 km/h | 0 p | 879 p | |
9 | T Broty | TBC | OK-0516 | JS3-15 | 251 km | 02:00:31 | 125 km/h | 0 p | 857 p | |
10 | M Zabka | ZBC | OM-1167 | JS3-15 | 251 km | 02:01:11 | 124.3 km/h | 0 p | 848 p | |
11 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | JS3-15 | 251 km | 02:01:38 | 123.8 km/h | 0 p | 842 p | |
12 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | JS3-15 | 251 km | 02:03:42 | 121.7 km/h | 0 p | 813 p | |
13 | Hubert de-Lentaigne | HLE | FR-HLE | Diana2 | 251 km | 02:04:54 | 120.6 km/h | 0 p | 797 p | |
14 | Tomasz SIEJEK | GD5 | SP-0055 | Ventus3-15 | 251 km | 02:07:06 | 118.5 km/h | 0 p | 768 p | |
15 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | Ventus3-15 | 251 km | 02:08:03 | 117.6 km/h | 3 p | 753 p | |
16 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | Ventus3-15 | 251 km | 02:08:25 | 117.3 km/h | 0 p | 751 p | |
17 | Frank Ermecke | FAE | D-7859 | Ventus3-15 | 251 km | 02:09:42 | 116.1 km/h | 0 p | 735 p | |
18 | Samuel Rybar | SR3 | OM-4488 | JS3-15 | 251 km | 02:06:52 | 118.7 km/h | 43 p | 728 p | |
19 | Valentyn Kidruk | 213 | UR-HIGH | JS3-15 | 251 km | 02:09:42 | 116.1 km/h | 19 p | 716 p | |
20 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | JS3-15 | 251 km | 02:13:39 | 112.7 km/h | 4 p | 684 p | |
21 | Jan Kristof | AF8 | OK-8888 | JS3-15 | 251 km | 02:14:23 | 112.1 km/h | 0 p | 679 p | |
22 | Ludovit Dado | LD | OM-6519 | Diana2 | 251 km | 02:15:15 | 111.3 km/h | 3 p | 666 p | |
23 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JS3-15 | 251 km | 02:15:44 | 111 km/h | 0 p | 664 p | |
24 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | JS3-15 | 251 km | 02:17:45 | 109.3 km/h | 0 p | 641 p | |
25 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | JS3-15 | 251 km | 02:18:54 | 108.4 km/h | 0 p | 629 p | |
26 | Helmut Kuenne | F9 | D2318 | Ventus3-15 | 251 km | 02:20:54 | 106.9 km/h | 0 p | 607 p | |
27 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2218 | Ventus3-15 | 251 km | 02:23:12 | 105.2 km/h | 3 p | 581 p | |
28 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | JS3-15 | 251 km | 02:23:46 | 104.8 km/h | 11 p | 567 p | |
29 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | Diana2 | 251 km | 02:09:56 | 115.9 km/h | 175 p | 557 p | |
30 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | JS3-15 | 159.7 km | 0 p | 239 p | |||
31 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | Ventus3-15 | 94.2 km | 0 p | 141 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu