# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | 5997 | 997 |
|
1000 | 1000 |
|
|
1000 | 1000 | 1000 | ||||
2 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERIK | 5990 |
|
1000 | 990 |
|
1000 | 1000 |
|
|
|
1000 | 1000 | ||
3 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 5703 |
|
982 |
|
939 | 963 | 937 | 981 | 901 |
|
||||
4 | T Broty | TBC | OK-0516 | 5282 | 886 | 857 | 830 |
|
911 | 848 |
|
|
950 | ||||
5 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | 5235 | 906 | 911 | 784 | 964 | 800 | 870 |
|
||||||
6 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | 5228 |
|
922 | 965 | 897 |
|
806 |
|
843 |
|
|
795 | ||
7 | Helmut Kuenne | F9 | D2318 | 5180 |
|
867 |
|
849 |
|
849 | 888 | 838 | 889 | ||||
8 | Tomasz SIEJEK | GD5 | SP-0055 | 4969 |
|
819 | 894 |
|
|
817 | 859 | 781 | 799 | ||||
9 | Valentyn Kidruk | 213 | UR-HIGH | 4701 |
|
735 |
|
833 | 749 | 823 | 696 |
|
865 | ||||
10 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 4669 | 830 | 806 | 873 | 448 | 859 | 853 |
|
||||||
11 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 4659 | 712 |
|
809 | 692 | 712 | 893 |
|
841 |
|
||||
12 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 4625 |
|
|
|
855 | 800 | 687 | 608 |
|
869 | 806 | |||
13 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2218 | 4591 | 829 |
|
897 | 800 | 720 | 662 | 683 | ||||||
14 | Ludovit Dado | LD | OM-6519 | 4492 |
|
712 | 791 |
|
722 | 639 | 747 |
|
881 |
|
|||
15 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 4379 | 778 | 811 | 493 | 793 | 723 | 781 | |||||||
16 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 4005 | 571 | 495 | 820 |
|
760 | 700 | 659 | ||||||
17 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 3946 | 543 | 769 | 771 |
|
|
|
636 | 569 | 658 | ||||
18 | Luis Saut | LHS | PS-HTA | 3611 | 942 | 869 | 980 | 820 | |||||||||
19 | Hubert de-Lentaigne | HLE | FR-HLE | 3358 | 929 | 916 | 515 | 998 | |||||||||
20 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | 3053 | 809 | 743 | 715 | 786 | |||||||||
21 | Michal Brabenec | B61 | OK-6161 | 2621 | 809 | 885 | 927 | ||||||||||
22 | M Zabka | ZBC | OM-1167 | 2521 | 912 | 0 | 799 | 810 | 0 | 0 |
|
||||||
23 | Lex Schoutende | LEX | OO-LEX | 2482 | 917 | 881 | 684 | ||||||||||
24 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 2292 | 763 | 829 | 700 | ||||||||||
25 | Eduard Niko | 311 | OM-5452 | 2030 | 805 | 862 | 363 | ||||||||||
26 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | 2006 | 624 | 504 | 878 | ||||||||||
27 | Jan Kristof | AF8 | OK-8888 | 1872 | 784 | 763 | 325 | ||||||||||
28 | Steve Butler | SB1 | EU-HIGH | 1619 | 833 | 786 | |||||||||||
29 | Martin Pavlik | HI | OK-2809 | 1571 | 703 | 868 | 0 | ||||||||||
30 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | 1103 | 363 | 0 | 740 | ||||||||||
31 | Samuel Rybar | SR3 | OM-4488 | 965 | 805 | 0 | 160 | ||||||||||
32 | Robbe Gillegot | GV | F-CHGN | 907 | 907 | ||||||||||||
33 | Vitalii Muravytskyi | VM1 | UR-LEAP | 886 | 886 | ||||||||||||
34 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | 805 | 805 | ||||||||||||
35 | Tom LumpTom | LMT | OK-LMT | 673 | 673 | ||||||||||||
36 | Zmago Jereb | ZJ | EU-HIGH | 633 | 633 | ||||||||||||
37 | Daniel Koehler | DK | EU-DK | 419 | 419 | 0 | |||||||||||
38 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | 236 | 0 | 46 | 190 | ||||||||||
39 | MATHIEU Valentin | R16 | F-CVZN | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | I Irmis | IK | LY-QBR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | 2 4 | 24 | EU-24 | 0 | 0 | ||||||||||||
42 | Alex Atkinson | HLV | G-CHLV | 0 | 0 | ||||||||||||
43 | Zolo Szelle | UP | OM-0074 | 0 | 0 | ||||||||||||
44 | Filip Em | FM | OM-2204 | 0 | 0 | ||||||||||||
45 | Don Guiden | UP | EU-HIGH | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | E U | EU | EU-EU | 0 | 0 | ||||||||||||
47 | L I | LI | EU-LI | 0 | 0 | ||||||||||||
48 | Tim Weber | XC1 | EU-GMNY | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu