# | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | ASW19 | 179.7 km | 01:42:06 | 105.6 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Peter Suchan | PSU | SK-1981 | JantarStd3 | 179.7 km | 01:42:16 | 105.4 km/h | 0 p | 998 p | |
3 | T Broty | TB | OK-0516 | ASW19 | 179.7 km | 01:44:38 | 103 km/h | 0 p | 976 p | |
4 | Radek Mica | RM | OK-5417 | ASW19 | 179.7 km | 01:45:25 | 102.3 km/h | 2 p | 966 p | |
5 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | JantarStd3 | 179.7 km | 01:50:46 | 97.3 km/h | 0 p | 922 p | |
6 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | JantarStd3 | 179.7 km | 01:51:52 | 96.4 km/h | 0 p | 913 p | |
7 | Miodrag Ivanovic | IDM | YU-1039 | JantarStd3 | 179.7 km | 01:53:27 | 95 km/h | 0 p | 900 p | |
8 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | ASW19 | 179.7 km | 01:55:13 | 93.6 km/h | 0 p | 886 p | |
9 | Dusan Masaryk | DWA | OM-RED | LS4 | 179.7 km | 01:50:47 | 97.3 km/h | 1 p | 885 p | |
10 | Jiri Ehrenberger | PJE | OK-6417 | JantarStd3 | 179.7 km | 01:57:37 | 91.7 km/h | 0 p | 868 p | |
11 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | JantarStd3 | 179.7 km | 02:01:32 | 88.7 km/h | 0 p | 840 p | |
12 | jan vStratum | TP | PH-1004 | ASW19 | 179.7 km | 02:03:03 | 87.6 km/h | 0 p | 830 p | |
13 | Jozef Dubaj | D82 | OM-8732 | JantarStd3 | 179.7 km | 02:03:10 | 87.5 km/h | 0 p | 829 p | |
14 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | JantarStd3 | 179.7 km | 02:10:21 | 82.7 km/h | 0 p | 783 p | |
15 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | Libelle | 179.7 km | 02:32:54 | 70.5 km/h | 0 p | 688 p | |
16 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | ASW19 | 179.7 km | 02:39:26 | 67.6 km/h | 0 p | 667 p | |
17 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JantarStd3 | 147 km | 0 p | 529 p | |||
18 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | JantarStd3 | 143.8 km | 0 p | 518 p | |||
19 | Jaroslaw Kajoch | JK | SP-2626 | JantarStd3 | 141.3 km | 0 p | 509 p | |||
20 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | JantarStd3 | 92 km | 0 p | 331 p | |||
21 | Miklos Kasa | KMS | KMS0107 | JantarStd3 | 77.3 km | 0 p | 278 p | |||
22 | jiri holub | JHO | OK-4408 | ASW19 | 41.2 km | 0 p | 148 p | |||
23 | Svato Pelcak | PS5 | OK-6816 | JantarStd3 | 17.1 km | 0 p | 62 p | |||
24 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | JantarStd3 | 165.3 km | 1 p | 0 p | |||
25 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | JantarStd3 | 104.6 km | 0 p | 0 p | |||
26 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | JantarStd3 | 42.2 km | 0 p | 0 p | |||
27 | Markus Portmann | 1P | HB-3239 | ASW19 | 31.7 km | 0 p | 0 p | |||
28 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | JantarStd3 | 24.5 km | 0 p | 0 p | |||
29 | Dirk-Lutz Fischer | 130 | D-1309 | LS4 | 21.2 km | 0 p | 0 p | |||
30 | Erik Praznovsky | 3P | OM-ERYC | JantarStd3 | 12.1 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu