# | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Czop | CIA | SP-3043 | LS4 | 182.9 km | 01:48:39 | 101 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Soenke Neumann | SN | D-0815 | LS4 | 182.9 km | 01:54:30 | 95.8 km/h | 0 p | 942 p | |
3 | Vladimir Fedorov | VLF | RA-VLF | LS4 | 182.9 km | 01:59:55 | 91.5 km/h | 0 p | 893 p | |
4 | Janos Cservenak | HWK | HA-5514 | JantarStd3 | 182.9 km | 02:06:08 | 87 km/h | 0 p | 881 p | |
5 | Erik Praznovsky | 3P | OM-ERYC | JantarStd3 | 182.9 km | 02:09:11 | 84.9 km/h | 0 p | 857 p | |
6 | alf alf | XX1 | OK-ALF | ASW19 | 182.9 km | 02:09:03 | 85 km/h | 3 p | 855 p | |
7 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | JantarStd3 | 182.9 km | 02:10:02 | 84.4 km/h | 1 p | 850 p | |
8 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | LS4 | 182.9 km | 02:07:26 | 86.1 km/h | 7 p | 826 p | |
9 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | LS4 | 182.9 km | 02:08:13 | 85.6 km/h | 3 p | 824 p | |
10 | Peter Suchan | PSU | SK-1981 | JantarStd3 | 182.9 km | 02:15:28 | 81 km/h | 0 p | 811 p | |
11 | Thibeau teuwen | TIB | D-6469 | Libelle | 182.9 km | 02:19:59 | 78.4 km/h | 0 p | 809 p | |
12 | Dusan Masaryk | DWE | OM-RED | LS4 | 182.9 km | 02:11:30 | 83.5 km/h | 0 p | 803 p | |
13 | Bob Fielder | CKF | 3110 | LS4 | 182.9 km | 02:12:05 | 83.1 km/h | 0 p | 799 p | |
14 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | JantarStd3 | 182.9 km | 02:19:23 | 78.7 km/h | 0 p | 785 p | |
15 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | LS4 | 182.9 km | 02:17:29 | 79.8 km/h | 0 p | 762 p | |
16 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | LS4 | 182.9 km | 02:20:16 | 78.2 km/h | 0 p | 744 p | |
17 | Zbyszek Tkocz | ZBY | ZBYCH | LS4 | 182.9 km | 02:22:08 | 77.2 km/h | 0 p | 733 p | |
18 | Dmitry Andreyev | D2A | - | LS4 | 182.9 km | 02:23:11 | 76.6 km/h | 3 p | 723 p | |
19 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | JantarStd3 | 182.9 km | 02:29:21 | 73.5 km/h | 0 p | 723 p | |
20 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JantarStd3 | 182.9 km | 02:37:04 | 69.9 km/h | 0 p | 681 p | |
21 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | LS4 | 182.9 km | 02:48:24 | 65.2 km/h | 0 p | 622 p | |
22 | Miroslav Ladnak | MIL | OM-ORLE | ASW19 | 173.5 km | 0 p | 572 p | |||
23 | Szymon Chomicki | SHI | SP-ARCH | JantarStd3 | 158.9 km | 0 p | 524 p | |||
24 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | JantarStd3 | 156.1 km | 0 p | 515 p | |||
25 | Alexander Novikov | AVN | UA-AVN | JantarStd3 | 137.4 km | 0 p | 453 p | |||
26 | P Vaice | JEG | EU-GVP | JantarStd3 | 117.8 km | 1 p | 387 p | |||
27 | Miodrag Ivanovic | IDM | YU-1039 | JantarStd3 | 99.05 km | 0 p | 327 p | |||
28 | MIME ERIC | J51 | ACT40 | ASW19 | 98.4 km | 0 p | 324 p | |||
29 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | ASW19 | 97.1 km | 2 p | 318 p | |||
30 | Borislav Antolovic | 41A | 9A-CILA | LS4 | 99.5 km | 0 p | 316 p | |||
31 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | JantarStd3 | 57.6 km | 0 p | 190 p | |||
32 | jiri holub | JHO | OK-4408 | Libelle | 42.5 km | 0 p | 144 p | |||
33 | Saulius Guobuzas | SG1 | LY-GSV | JantarStd3 | 12.9 km | 0 p | 43 p | |||
34 | Pawel Zgondek | PZG | G-PAULA | JantarStd3 | 11.5 km | 0 p | 38 p | |||
35 | Stanley Vana | SV | 0K-0110 | ASW19 | 7.9 km | 0 p | 26 p | |||
36 | Mangirdas Juodinis | 07M | LY-MAN | JantarStd3 | 155.4 km | 0 p | 0 p | |||
37 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | LS4 | 71.8 km | 1 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu