# | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | LS4 | 191.3 km | 02:02:48 | 93.5 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Janos Cservenak | HWK | HA-5514 | JantarStd3 | 191.3 km | 02:10:45 | 87.8 km/h | 0 p | 976 p | |
3 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | ASW19 | 191.3 km | 02:17:58 | 83.2 km/h | 0 p | 923 p | |
4 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | LS4 | 191.3 km | 02:14:14 | 85.5 km/h | 0 p | 912 p | |
5 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | JantarStd3 | 191.3 km | 02:22:11 | 80.7 km/h | 0 p | 895 p | |
6 | Thibeau teuwen | TIB | D-6469 | Libelle | 191.3 km | 02:29:03 | 77 km/h | 0 p | 879 p | |
7 | Miroslav Ladnak | MIL | OM-ORLE | ASW19 | 191.3 km | 02:24:51 | 79.2 km/h | 0 p | 878 p | |
8 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | ASW19 | 191.3 km | 02:26:21 | 78.4 km/h | 0 p | 869 p | |
9 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | JantarStd3 | 191.3 km | 02:28:16 | 77.4 km/h | 0 p | 857 p | |
10 | Miodrag Ivanovic | IDM | YU-1039 | JantarStd3 | 191.3 km | 02:29:23 | 76.8 km/h | 0 p | 850 p | |
11 | Peter Suchan | PSU | SK-1981 | JantarStd3 | 191.3 km | 02:31:12 | 75.9 km/h | 0 p | 840 p | |
12 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | LS4 | 191.3 km | 02:26:01 | 78.6 km/h | 0 p | 836 p | |
13 | Zbyszek Tkocz | ZBY | ZBYCH | LS4 | 191.3 km | 02:27:16 | 77.9 km/h | 0 p | 829 p | |
14 | Lukasz Grochal | LKE | SP-5854 | ASW19 | 191.3 km | 02:33:22 | 74.8 km/h | 0 p | 828 p | |
15 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JantarStd3 | 191.3 km | 02:37:57 | 72.7 km/h | 0 p | 803 p | |
16 | David Sakal | SAK | OK-DEMO | ASW15 | 191.3 km | 02:44:47 | 69.7 km/h | 0 p | 793 p | |
17 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | JantarStd3 | 191.3 km | 02:54:20 | 65.8 km/h | 0 p | 725 p | |
18 | Lubos Hodan | IH | OK-7304 | JantarStd3 | 191.3 km | 03:00:26 | 63.6 km/h | 0 p | 699 p | |
19 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | JantarStd3 | 190.2 km | 0 p | 634 p | |||
20 | Bob Fielder | CKF | 3110 | ASW19 | 184.5 km | 0 p | 615 p | |||
21 | jiri holub | JHO | OK-4408 | Libelle | 170.1 km | 0 p | 584 p | |||
22 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | LS4 | 173.3 km | 2 p | 554 p | |||
23 | alf alf | XX1 | OK-ALF | JantarStd3 | 129.2 km | 0 p | 431 p | |||
24 | Krzysztof Stawecki | FLU | EUHIGH | JantarStd3 | 109.8 km | 0 p | 366 p | |||
25 | Markus Portmann | 1P | HB-3239 | JantarStd3 | 70.5 km | 0 p | 235 p | |||
26 | Daniel Skoczylas | DXS | SP-2881 | JantarStd3 | 63.4 km | 3 p | 208 p | |||
27 | Mangirdas Juodinis | 07M | LY-MAN | JantarStd3 | 56.1 km | 0 p | 187 p | |||
28 | Josef Spirik | S50 | SPIRA | LS4 | 35.9 km | 0 p | 115 p | |||
29 | Miomir Ivanovic | MIO | 4O-001 | JantarStd3 | 21.8 km | 0 p | 73 p | |||
30 | P Vaice | JEG | EU-GVP | JantarStd3 | 189.33 km | 2 p | 0 p | |||
31 | Petr Plinta | 7T | OK-0357 | LS4 | 189.2 km | 0 p | 0 p | |||
32 | Dusan Masaryk | DWE | OM-RED | LS4 | 172.9 km | 0 p | 0 p | |||
33 | Rainer Gromzik | RG | D-1908 | LS4 | 134.8 km | 0 p | 0 p | |||
34 | Szymon Chomicki | SHI | SP-ARCH | JantarStd3 | 32.4 km | 0 p | 0 p | |||
35 | Stanley Vana | SV | 0K-0110 | JantarStd3 | 0 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu