# | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | JantarStd3 | 202.9 km | 01:54:12 | 106.6 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Thibeau teuwen | TIB | D-6469 | Libelle | 202.9 km | 01:59:40 | 101.7 km/h | 1 p | 974 p | |
3 | Valentin Tornavi | 574 | RA-SLY | JantarStd3 | 202.9 km | 01:57:55 | 103.2 km/h | 0 p | 953 p | |
4 | Soenke Neumann | SN | D-0815 | LS4 | 202.9 km | 01:53:34 | 107.2 km/h | 0 p | 951 p | |
5 | Bob Fielder | CKF | 3110 | ASW15 | 202.9 km | 02:02:04 | 99.7 km/h | 0 p | 946 p | |
6 | Rainer Gromzik | RG | D-1908 | LS4 | 202.9 km | 01:54:29 | 106.3 km/h | 0 p | 939 p | |
7 | Daniel Galuszka | 3Y | SP-3049 | JantarStd3 | 202.9 km | 01:59:11 | 102.1 km/h | 0 p | 937 p | |
8 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | ASW19 | 202.9 km | 02:00:44 | 100.8 km/h | 0 p | 919 p | |
9 | Michel Bonardel | BNL | MB-170 | LS4 | 202.9 km | 01:57:23 | 103.7 km/h | 0 p | 904 p | |
10 | Dusan Masaryk | DWE | OM-RED | LS4 | 202.9 km | 01:56:51 | 104.2 km/h | 7 p | 903 p | |
11 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | Libelle | 202.9 km | 02:09:53 | 93.7 km/h | 0 p | 859 p | |
12 | Jiri Ehrenberger | PJE | OK-6417 | ASW15 | 202.9 km | 02:10:00 | 93.6 km/h | 0 p | 858 p | |
13 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | Libelle | 202.9 km | 02:10:18 | 93.4 km/h | 0 p | 855 p | |
14 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | JantarStd3 | 202.9 km | 02:07:40 | 95.4 km/h | 0 p | 842 p | |
15 | bidass sylvain | 301 | FR-HIGH | LS4 | 202.9 km | 02:03:39 | 98.5 km/h | 0 p | 833 p | |
16 | Pawel Zgondek | PZG | G-PAULA | JantarStd3 | 202.9 km | 02:11:19 | 92.7 km/h | 0 p | 804 p | |
17 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | LS4 | 202.9 km | 02:08:53 | 94.5 km/h | 0 p | 778 p | |
18 | Anton Lovi | AL9 | OE-2133 | JantarStd3 | 202.9 km | 02:17:13 | 88.7 km/h | 0 p | 748 p | |
19 | Krzysztof Wegierski | PUP | SP-1306 | Libelle | 163.8 km | 0 p | 404 p | |||
20 | Miodrag Ivanovic | IDM | YU-1039 | JantarStd3 | 190.9 km | 0 p | 0 p | |||
21 | Ronny Lindell | 8KA | SE-UOA | JantarStd3 | 45.4 km | 1 p | 0 p | |||
22 | - Icon2 | USA | HB-LU | JantarStd3 | 39 km | 0 p | 0 p | |||
23 | Daniel Galinski | DGK | SP-1988 | JantarStd3 | 0 km | 2 p | 0 p | |||
24 | Bartlomiej Lewandowski | BL | SP-1995 | JantarStd3 | 0 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu