# | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Czop | CIA | SP-3043 | LS4 | 193.7 km | 01:44:55 | 110.8 km/h | 0 p | 1000 p | |
2 | Rainer Gromzik | RG | D-1908 | JantarStd3 | 193.7 km | 01:51:07 | 104.6 km/h | 0 p | 968 p | |
3 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | JantarStd3 | 193.7 km | 01:51:41 | 104.1 km/h | 0 p | 959 p | |
4 | Martin Kozar | MK1 | OM-2002 | ASW19 | 193.7 km | 01:52:59 | 102.9 km/h | 1 p | 939 p | |
5 | Erik Praznovsky | 3P | OM-ERYC | LS4 | 193.7 km | 01:49:20 | 106.3 km/h | 0 p | 930 p | |
6 | alf alf | XX1 | OK-ALF | Libelle | 193.7 km | 01:58:12 | 98.3 km/h | 2 p | 913 p | |
7 | Matt McKrell | MM | N196H | ASW19 | 193.7 km | 01:55:33 | 100.6 km/h | 2 p | 900 p | |
8 | Miodrag Ivanovic | IDM | YU-1039 | JantarStd3 | 193.7 km | 01:55:50 | 100.3 km/h | 1 p | 897 p | |
9 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | ASW19 | 193.7 km | 01:56:37 | 99.7 km/h | 0 p | 887 p | |
10 | Bob Fielder | CKF | 3110 | ASW19 | 193.7 km | 01:57:24 | 99 km/h | 2 p | 875 p | |
11 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | JantarStd3 | 193.7 km | 01:58:50 | 97.8 km/h | 2 p | 855 p | |
12 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | JantarStd3 | 193.7 km | 01:59:09 | 97.5 km/h | 1 p | 852 p | |
13 | Pavel Trybenekr | PF | OK-5751 | LS4 | 193.7 km | 01:55:17 | 100.8 km/h | 0 p | 844 p | |
14 | Jiri Ehrenberger | PJE | OK-6417 | LS4 | 193.7 km | 01:55:35 | 100.6 km/h | 0 p | 839 p | |
15 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | JantarStd3 | 193.7 km | 02:06:08 | 92.1 km/h | 0 p | 765 p | |
16 | Kresimir Hrastovec | KH | 9A-007 | JantarStd3 | 193.7 km | 02:06:40 | 91.8 km/h | 1 p | 757 p | |
17 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | LS4 | 193.7 km | 02:04:46 | 93.1 km/h | 0 p | 723 p | |
18 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | LS4 | 193.7 km | 02:04:58 | 93 km/h | 0 p | 721 p | |
19 | Dusan Masaryk | DWE | OM-RED | JantarStd3 | 193.7 km | 02:19:56 | 83.1 km/h | 3 p | 613 p | |
20 | Naoki Takechi | NT3 | JP-CAC | LS4 | 193.7 km | 02:22:45 | 81.4 km/h | 1 p | 538 p | |
21 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | JantarStd3 | 148.7 km | 2 p | 311 p | |||
22 | Istvan Urban | UPI | PITYESZ | JantarStd3 | 110.3 km | 10 p | 222 p | |||
23 | Piotr Woryna | WR | SP-3665 | LS4 | 0.1 km | 5 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu