# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-1974 | 8995 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 995 | 1000 | 1000 |
|
|
||
2 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | 8680 |
|
|
1000 | 983 |
|
971 | 921 | 918 |
|
919 | 968 | 1000 | 1000 |
3 | Jiri Nemecek | D32 | OK-6432 | 7843 |
|
866 | 955 | 809 |
|
841 | 862 | 859 | 907 | 798 |
|
946 |
|
4 | Horst Jahnke | DHJ | D-2056 | 7124 | 864 | 919 | 411 | 890 | 894 | 899 |
|
454 | 929 | 864 | |||
5 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | 6310 | 538 | 633 | 830 |
|
836 | 690 | 681 | 780 | 794 | 528 | |||
6 | Naoki Takechi | NT3 | JA-CAC | 5654 | 727 | 691 | 839 | 794 | 762 | 676 | 909 | 256 | |||||
7 | T Broty | TB | OK-0516 | 4908 | 0 | 969 | 84 | 912 | 942 | 770 | 906 | 325 | |||||
8 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 4015 | 877 | 728 | 705 | 866 | 839 | ||||||||
9 | Martin Kozar | MK1 | OM-2002 | 3972 | 193 | 995 | 957 | 872 | 955 | ||||||||
10 | Witold Rozak | WRW | SP-2323 | 3851 | 758 | 802 | 949 | 851 | 491 | ||||||||
11 | Oldrich Slavicek | O8 | OK-OLDS | 3442 | 914 | 890 | 926 | 712 | |||||||||
12 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | 3308 | 863 | 849 | 0 | 793 | 0 | 803 | 0 | ||||||
13 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 3058 | 395 | 879 | 593 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 364 | ||||
14 | Soenke Neumann | SN | D-0815 | 2814 | 954 | 937 | 923 | ||||||||||
15 | Bob Fielder | CKF | 3110 | 2362 | 860 | 893 | 609 | ||||||||||
16 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | 2360 | 760 | 824 | 776 | ||||||||||
17 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 2118 | 763 | 817 | 216 | 322 | 0 | ||||||||
18 | Rainer Gromzik | RG | D-1908 | 1941 | 697 | 373 | 871 | ||||||||||
19 | Pete Allen | PWA | G-1466 | 1740 | 199 | 912 | 101 | 528 | |||||||||
20 | Dusan Masaryk | DWE | OM-RED | 1629 | 743 | 0 | 886 | 0 | |||||||||
21 | jiri holub | JHO | OK-4408 | 1520 | 761 | 732 | 27 | ||||||||||
22 | Tomasz Zwolinski | TZ2 | SP-0028 | 1361 | 271 | 0 | 0 | 132 | 958 | ||||||||
23 | Andrzej Czop | CIA | SP-3043 | 1279 | 951 | 328 | |||||||||||
24 | Winfried Deppe | WD | D-2709 | 1089 | 985 | 0 | 104 | ||||||||||
25 | Harald Weber | 09X | D-4109 | 994 | 994 | ||||||||||||
26 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | 940 | 940 | ||||||||||||
27 | Slawek Wnuczek | SW | SP-1971 | 924 | 924 | ||||||||||||
28 | Marcin May | MAY | SP-4545 | 904 | 904 | ||||||||||||
29 | Markus Portmann | 1P | HB-3239 | 894 | 894 | ||||||||||||
30 | Radek Pilar | RP9 | OK-7412 | 871 | 871 | ||||||||||||
31 | Jaro Pincek | H7 | PINDAS | 839 | 0 | 535 | 304 | ||||||||||
32 | Miomir Ivanovic | MIO | 4O-001 | 741 | 741 | ||||||||||||
33 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | 564 | 564 | ||||||||||||
34 | Alexander Novikov | AVN | UA-AVN | 265 | 265 | ||||||||||||
35 | tomek rogacki | RT | U-3344 | 125 | 125 | ||||||||||||
36 | Carsten Tietz | SDI | D-KPEZ | 75 | 75 | ||||||||||||
37 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | Robertas Vidmantas | RV | LY-CAA | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | Ibsen IBSEN | VB | OM-0922 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | David Mach | VPD | OK-8145 | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu