| # | PLAYER | CN | RN | PLANE | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | JantarStd3 | 180.9 km | 01:48:27 | 100.1 km/h | 0 p | 1000 p | |
| 2 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | ASW19 | 180.9 km | 01:51:40 | 97.2 km/h | 0 p | 955 p | |
| 3 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | ASW19 | 180.9 km | 01:52:17 | 96.7 km/h | 0 p | 947 p | |
| 4 | alf alf | XX1 | OK-ALF | ASW19 | 180.9 km | 01:53:06 | 96 km/h | 2 p | 934 p | |
| 5 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | ASW19 | 180.9 km | 01:53:31 | 95.6 km/h | 0 p | 931 p | |
| 6 | Jiri Nemecek | D32 | OK-6432 | ASW19 | 180.9 km | 01:55:40 | 93.8 km/h | 4 p | 899 p | |
| 7 | Lauri Kangas | VST | OH-1337 | LS4 | 180.9 km | 01:51:41 | 97.2 km/h | 2 p | 895 p | |
| 8 | Naoki Takechi | NT3 | JA-CAC | LS4 | 180.9 km | 01:54:56 | 94.4 km/h | 1 p | 855 p | |
| 9 | Daniel Ryba | DR | OK-8702 | JantarStd3 | 180.9 km | 02:01:32 | 89.3 km/h | 0 p | 833 p | |
| 10 | Oleg Zavarzin | YO | D-KYMI | JantarStd3 | 180.92 km | 02:05:50 | 86.3 km/h | 3 p | 782 p | |
| 11 | Bob Fielder | CKF | 3110 | ASW19 | 180.9 km | 02:06:04 | 86.1 km/h | 1 p | 782 p | |
| 12 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | ASW19 | 180.9 km | 02:06:07 | 86.1 km/h | 0 p | 782 p | |
| 13 | panu danska | PMD | OH-1969 | LS4 | 180.9 km | 02:05:54 | 86.2 km/h | 6 p | 727 p | |
| 14 | Jiri Loos | JL2 | OK-LOOS | LS4 | 180.9 km | 02:13:22 | 81.4 km/h | 0 p | 661 p | |
| 15 | Jaro Pincek | H7 | PINDAS | Libelle | 157.4 km | 0 p | 432 p | |||
| 16 | Miroslav Ladnak | MIL | OM-ORLE | ASW19 | 96.7 km | 0 p | 257 p | |||
| 17 | Pete Allen | PWA | G-1466 | ASW19 | 62.4 km | 0 p | 166 p | |||
| 18 | Nuutti Luukkonen | NPL | OH-284 | ASW19 | 46.7 km | 0 p | 0 p |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu