# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 8304 | 817 | 872 | 1000 |
|
|
|
860 | 921 | 840 | 996 |
|
1000 | 998 |
2 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | 7681 | 870 | 928 |
|
744 |
|
|
675 | 999 | 877 | 838 | 856 | 894 | |
3 | Milan Zejdlik | MZ | OK-MZE | 7204 | 870 | 928 | 950 | 1000 | 907 | 801 | 893 | 0 | 855 | ||||
4 | T Broty | TB | OK-0516 | 5212 | 1000 | 124 | 867 | 1000 | 1000 | 1000 | 221 | ||||||
5 | Michal Novak | MHB | OK-6446 | 5082 | 930 | 959 | 999 | 395 | 980 | 819 | |||||||
6 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | 4537 | 687 | 920 | 939 | 1000 | 991 | ||||||||
7 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 1967 | 967 | 1000 | |||||||||||
8 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 1565 | 784 | 781 | |||||||||||
9 | jiri holub | JHO | OK-4408 | 1390 | 905 | 274 | 0 | 211 | |||||||||
10 | Josef Spirik | S50 | SPIRA | 1118 | 323 | 795 | |||||||||||
11 | Pavel Kostkan | PK | OK-0906 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
12 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | 958 | 958 | ||||||||||||
13 | Miomir Ivanovic | MIO | 4O-001 | 867 | 867 | ||||||||||||
14 | Jaro Pincek | H7 | OM-1155 | 808 | 808 | ||||||||||||
15 | Eman Sadik | EMA | OK-1940 | 768 | 768 | 0 | |||||||||||
16 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 380 | 380 | ||||||||||||
17 | Zdena Zazova | BZZ | OK-3710 | 59 | 59 | ||||||||||||
18 | AB CO | 70 | 70 | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu