# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERIK | 1956 | 956 |
|
1000 | |
2 | Janis Teteris | JT | YL-DCL | 1891 |
|
958 | 933 | |
3 | T Broty | TBC | OK-0516 | 1869 |
|
886 | 983 | |
4 | Valentyn Kidruk | 213 | UR-HIGH | 1807 |
|
|
882 | 925 |
5 | Helmut Kuenne | F9 | D2318 | 1731 |
|
855 | 876 | |
6 | Martin Pavlik | HI | OK-2809 | 1618 | 919 | 699 | ||
7 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | 1613 | 735 | 878 | ||
8 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 1583 | 687 |
|
896 | |
9 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 1524 | 733 | 791 | ||
10 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2218 | 1363 | 722 | 641 | ||
11 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 1156 | 790 | 366 | ||
12 | Ludovit Dado | LD | OM-6519 | 1098 | 615 | 483 | ||
13 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | 1000 | 1000 | |||
14 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 996 | 996 | |||
15 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | 994 | 994 | |||
16 | Martijn Eerdekens | PM | PM-6651 | 975 | 975 | |||
17 | B R | BR | EUR-BR | 907 | 907 | |||
18 | Tomasz SIEJEK | GD5 | SP-0055 | 833 | 833 | |||
19 | Zdenek Drazdil | ZDJ | DIDA-JI | 817 | 817 | |||
20 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | 800 | 800 | |||
21 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 788 | 788 | |||
22 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 347 | 347 | |||
23 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | 156 | 156 | |||
24 | Antonio Pascual | UP | EU-HIGH | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu