# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | 6959 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
1000 |
|
995 |
|
|
1000 | 964 | ||
2 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | 6819 | 968 | 947 | 963 | 1000 | 979 |
|
1000 | 962 | |||||
3 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | 6669 |
|
|
|
950 |
|
954 |
|
962 | 915 | 981 |
|
975 | 932 |
4 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 6540 | 844 |
|
|
1000 | 817 | 963 | 916 | 1000 | 1000 | ||||
5 | T Broty | TBC | OK-0516 | 6500 | 795 | 891 | 937 | 988 | 970 | 1000 | 919 | ||||||
6 | Norbert Kiss | CN | HA-1974 | 6382 |
|
|
894 |
|
950 | 886 | 874 | 881 |
|
923 |
|
974 | |
7 | Sergey Gluzdovskiy | GSA | UR-GLUZ | 6155 | 874 |
|
|
|
902 |
|
|
942 | 841 | 845 | 892 | 859 | |
8 | Hans Nyc | JN | 0K-6200 | 6140 | 892 | 871 | 873 | 836 | 889 |
|
909 | 870 | |||||
9 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 6130 | 985 | 811 |
|
974 | 1000 | 725 | 824 | 811 | |||||
10 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 6081 | 823 | 840 |
|
|
851 |
|
|
929 | 896 |
|
966 | 776 | |
11 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 6068 | 971 | 977 | 771 | 775 |
|
|
764 |
|
873 | 937 |
|
||
12 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 5928 | 856 | 813 | 865 | 792 | 868 | 938 |
|
|
796 | ||||
13 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | 5297 | 754 | 761 | 812 | 837 |
|
752 | 709 | 672 | |||||
14 | janv Stratum | TP | PH-1004 | 4939 | 727 | 722 | 601 | 695 | 799 | 753 | 642 | ||||||
15 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | 4807 | 717 | 471 | 895 | 820 | 885 | 703 | 316 | ||||||
16 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 4506 | 861 | 764 | 700 | 434 | 846 | 143 | 758 | ||||||
17 | L Dado | LD | OM-6519 | 4426 | 658 | 763 | 714 | 805 | 770 | 716 | |||||||
18 | Ivan Domkiv | U12 | UR-012 | 4013 | 805 | 698 | 655 | 0 | 540 | 385 | 930 | ||||||
19 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 3869 | 972 | 1000 | 933 | 964 | |||||||||
20 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 3581 | 950 | 825 | 939 | 867 | |||||||||
21 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 3337 | 832 | 787 | 0 | 848 | 870 | ||||||||
22 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | 3231 | 827 | 645 | 859 | 900 | |||||||||
23 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | 2969 | 726 | 678 | 875 | 690 | 0 | ||||||||
24 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | 1873 | 693 | 368 | 0 | 812 | |||||||||
25 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 1500 | 746 | 754 | |||||||||||
26 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | 1079 | 122 | 957 | |||||||||||
27 | Oldrich Slavicek | O8 | OK-OLDS | 822 | 822 | ||||||||||||
28 | Fedir Zhurba | FZ | UR-3997 | 756 | 756 | ||||||||||||
29 | Jiri Holub | JHO | 440802 | 746 | 746 | ||||||||||||
30 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | 735 | 735 | ||||||||||||
31 | Jakub Szabo | KCZ | OK-KUBA | 272 | 272 | ||||||||||||
32 | David Pye | 308 | G-CHEC | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | Nikola Milutinovic | NMN | SRB | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu