# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | 4976 | 1000 |
|
1000 | 1000 |
|
1000 | 976 |
|
||||
2 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 4939 | 966 |
|
|
986 |
|
987 | 1000 | 1000 | ||||
3 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 4658 | 1000 | 964 | 900 | 1000 | 794 |
|
||||||
4 | T Broty | TBC | OK-0516 | 4581 | 969 | 893 | 889 | 900 |
|
930 |
|
|
|
|||
5 | Norbert Kiss | CN | HA-1974 | 4578 | 909 |
|
902 |
|
960 |
|
903 | 904 | ||||
6 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 4470 |
|
|
875 | 945 |
|
845 | 864 | 941 | ||||
7 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 4287 | 924 | 726 |
|
902 | 818 | 917 | ||||||
8 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 4155 |
|
794 |
|
840 |
|
|
781 | 816 | 924 | |||
9 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 3972 |
|
826 | 830 |
|
719 |
|
781 | 816 | ||||
10 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 3676 | 763 |
|
815 |
|
712 |
|
625 | 761 | ||||
11 | L Dado | LD | OM-6519 | 3636 | 685 | 730 | 694 | 750 | 777 |
|
|
|
||||
12 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | 3519 | 834 | 880 | 950 | 855 | ||||||||
13 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | 3359 | 692 | 789 |
|
385 | 696 | 797 | ||||||
14 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 3145 | 840 | 603 | 819 | 883 | ||||||||
15 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 3119 | 584 | 895 | 772 | 868 | ||||||||
16 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | 2923 | 927 | 996 | 1000 | |||||||||
17 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | 1846 | 893 | 953 | ||||||||||
18 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | 1605 | 761 | 844 | ||||||||||
19 | Michal Brabenec | 61 | OK-6161 | 1557 | 819 | 738 | ||||||||||
20 | Valentyn Kidruk | 213 | EU-HIGH | 1524 | 398 | 655 | 0 | 471 | ||||||||
21 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 1507 | 822 | 685 | ||||||||||
22 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | 1466 | 749 | 717 | ||||||||||
23 | Oleg Busol | UP1 | UR-BUS | 1458 | 524 | 380 | 554 | 0 | ||||||||
24 | janv Stratum | TP | PH-1004 | 1264 | 0 | 650 | 614 | |||||||||
25 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | 930 | 930 | |||||||||||
26 | Nico Bianchi | 330 | LV-NICO | 929 | 929 | |||||||||||
27 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | 709 | 709 | |||||||||||
28 | I Irmis | IK | LY-QBR | 598 | 598 | |||||||||||
29 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | 293 | 0 | 293 | ||||||||||
30 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | 276 | 276 | |||||||||||
31 | Tomas Hynek | VW | D-1759 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Adrien Henry | 19 | D-3948 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Peter Kunik | PK7 | OM-0203 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu