# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | 5993 | 1000 |
|
1000 | 1000 |
|
1000 |
|
|
993 | 1000 | ||
2 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 5939 | 966 |
|
|
986 |
|
987 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
||
3 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 5677 | 1000 | 964 | 900 | 1000 |
|
|
975 | 838 | ||||
4 | Norbert Kiss | CN | HA-1974 | 5576 | 909 |
|
902 |
|
960 |
|
903 | 904 |
|
998 | ||
5 | T Broty | TBC | OK-0516 | 5466 | 969 | 893 | 889 | 900 |
|
930 |
|
|
|
885 |
|
|
6 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 5314 |
|
844 | 875 | 945 |
|
845 | 864 | 941 |
|
|
||
7 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 5105 | 924 | 726 |
|
902 | 818 | 917 | 818 | |||||
8 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 4999 |
|
794 |
|
840 |
|
|
|
816 | 924 | 815 | 810 | |
9 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 4716 | 840 | 603 | 819 | 883 | 856 | 715 | ||||||
10 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 4694 |
|
826 | 830 |
|
719 |
|
781 | 816 | 722 |
|
||
11 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 4295 | 763 | 619 | 815 |
|
712 |
|
625 | 761 |
|
|
||
12 | L Dado | LD | OM-6519 | 4275 | 685 | 730 | 694 | 750 | 777 |
|
|
|
|
639 | ||
13 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2188 | 4248 | 692 | 789 |
|
|
696 | 797 | 786 | 488 | ||||
14 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | 3519 | 834 | 880 | 950 | 855 | ||||||||
15 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 3119 | 584 | 895 | 772 | 868 | ||||||||
16 | Jiri Suchomel | JSF | OK-JSF | 2926 | 761 | 844 | 568 | 753 | ||||||||
17 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | 2923 | 927 | 996 | 1000 | |||||||||
18 | Valentyn Kidruk | 213 | EU-HIGH | 2402 | 398 | 655 | 0 | 471 | 334 | 544 | ||||||
19 | Oleg Busol | UP1 | UR-BUS | 2254 | 524 | 380 | 554 | 0 | 387 | 409 | ||||||
20 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 2123 | 822 | 685 | 616 | |||||||||
21 | Michal Brabenec | 61 | OK-6161 | 2111 | 819 | 738 | 554 | |||||||||
22 | janv Stratum | TP | PH-1004 | 1904 | 0 | 650 | 614 | 640 | ||||||||
23 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | 1846 | 893 | 953 | ||||||||||
24 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | 1466 | 749 | 717 | ||||||||||
25 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | 930 | 930 | |||||||||||
26 | Nico Bianchi | 330 | LV-NICO | 929 | 929 | |||||||||||
27 | Milos Eichler | ME7 | OK2649 | 735 | 735 | |||||||||||
28 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | 709 | 709 | |||||||||||
29 | I Irmis | IK | LY-QBR | 598 | 598 | |||||||||||
30 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | 293 | 0 | 293 | ||||||||||
31 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | 276 | 276 | |||||||||||
32 | Tomas Hynek | VW | D-1759 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Adrien Henry | 19 | D-3948 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Peter Kunik | PK7 | OM-0203 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu