# | Pilot | CN | RN | Total | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | 6961 |
|
1000 | 979 | 982 |
|
1000 | 1000 | 1000 |
|
1000 | |||
2 | T Broty | TBC | OK-0516 | 6830 | 1000 | 937 | 988 | 978 |
|
1000 | 1000 | 927 | |||||
3 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 6824 | 1000 | 932 | 1000 | 999 | 986 |
|
972 |
|
935 |
|
|||
4 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | 6797 |
|
966 | 941 | 991 | 981 |
|
958 |
|
977 | 983 | |||
5 | Norbert Kiss | CN | HA-1974 | 6769 | 961 | 962 |
|
943 |
|
974 |
|
934 |
|
995 |
|
1000 | |
6 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | 6612 | 984 | 928 | 913 |
|
924 | 969 | 972 |
|
922 |
|
|
||
7 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 6403 | 910 | 923 | 909 | 974 |
|
|
|
904 | 885 | 898 | |||
8 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 6079 |
|
822 | 824 |
|
937 | 879 | 915 |
|
855 | 847 | |||
9 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 5895 | 801 |
|
860 | 812 | 899 |
|
904 | 813 | 806 |
|
|||
10 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 5725 | 872 |
|
834 |
|
729 | 905 | 888 | 640 | 857 | ||||
11 | L Dado | LD | OM-6519 | 5449 | 798 | 743 |
|
860 | 721 |
|
762 | 813 | 752 |
|
|||
12 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 5445 | 770 | 837 |
|
738 | 800 | 855 | 701 | 744 | |||||
13 | Marek Marcuss | 030 | SP-0303 | 4876 | 964 | 348 | 893 | 915 | 824 | 932 | |||||||
14 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 4725 | 960 | 1000 | 883 | 1000 | 882 | ||||||||
15 | Juergen Sottung | XR | VIRTFLY | 3766 | 823 | 742 | 803 | 699 | 699 | ||||||||
16 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 3226 | 801 | 818 | 864 | 743 | |||||||||
17 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 2548 | 891 | 920 | 737 | ||||||||||
18 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | 1874 | 962 | 912 | 0 | ||||||||||
19 | Mihaly Knausz | KMI | HA-5005 | 1831 | 833 | 998 | |||||||||||
20 | I Irmis | IK | LY-QBR | 1740 | 871 | 869 | |||||||||||
21 | Vitalii Muravytskyi | VM1 | UR-LEAP | 1738 | 951 | 787 | |||||||||||
22 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | 1560 | 200 | 15 | 876 | 211 | 258 | ||||||||
23 | Radek Holub | RL | OK-8802 | 1484 | 703 | 781 | |||||||||||
24 | Peter Kunik | PK7 | OM-0203 | 1441 | 694 | 747 | |||||||||||
25 | Frank Ermecke | FAE | D-7859 | 1180 | 347 | 833 | 0 | ||||||||||
26 | Alex Atkinson | HLV | G-CHLV | 940 | 940 | ||||||||||||
27 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | 899 | 899 | ||||||||||||
28 | Zdenek Drazdil | ZDJ | DIDA-JI | 888 | 888 | 0 | |||||||||||
29 | Roman Podesva | R | OK-6704 | 882 | 882 | ||||||||||||
30 | Julius Ulrich | JUL | D-UP | 852 | 852 | ||||||||||||
31 | Nico Bianchi | 330 | LV-NICO | 838 | 838 | ||||||||||||
32 | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | 834 | 834 | ||||||||||||
33 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | 818 | 818 | ||||||||||||
34 | Martin Pavlik | HI | OK-2809 | 726 | 726 | ||||||||||||
35 | john mittell | BZ1 | N27BZ | 677 | 677 | ||||||||||||
36 | Valentyn Kidruk | 213 | EU-HIGH | 676 | 676 | ||||||||||||
37 | Mart Kirsipuu | MAR | ES-MAR | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | Lukas Mazanek | LM | OK-1983 | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | Steve Butler | STE | G-UP | 0 | 0 |
Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.
www.condorworld.eu