Results » Day 7 » 12.12.2020
| # | PILOT | CN | RN | GLIDER | DISTANCE | TIME | SPEED | PEN | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | DG808C-15 | 239.35 km | 02:02:24 | 117.3 km/h | 0 | 1000 | |
| 2 | Piotr Goreczny | 5K | SP-2881 | Diana2 | 233.67 km | 02:03:53 | 113.2 km/h | 0 | 948 | |
| 3 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | Ventus3-15 | 228.24 km | 02:01:17 | 112.9 km/h | 0 | 945 | |
| 4 | T Broty | TBC | OK-0516 | Ventus3-15 | 229.26 km | 02:04:24 | 110.6 km/h | 0 | 916 | |
| 5 | Jan Merettig | JAM | D-2386 | Ventus3-15 | 233.27 km | 02:07:21 | 109.9 km/h | 0 | 908 | |
| 6 | Andrii Lohvynchuk | AL | UR-KBAS | Ventus3-15 | 219.58 km | 01:56:42 | 109.8 km/h | 0 | 906 | |
| 7 | Alex Kucherov | 080 | -USTAS- | DG808C-15 | 218.93 km | 02:00:09 | 109.3 km/h | 0 | 901 | |
| 8 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | Diana2 | 243 km | 02:14:18 | 108.6 km/h | 0 | 891 | |
| 9 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | Diana2 | 231.08 km | 02:08:06 | 108.2 km/h | 0 | 887 | |
| 10 | Horst Jahnke | DHJ | D-2056 | Diana2 | 217.06 km | 02:00:26 | 108.1 km/h | 0 | 886 | |
| 11 | Olexandr Novikov | OVN | UR-ONOV | Ventus3-15 | 213.14 km | 01:58:23 | 106.6 km/h | 0 | 866 | |
| 12 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | Ventus3-15 | 214.66 km | 02:01:13 | 106.3 km/h | 0 | 862 | |
| 13 | Roman Podesva | R | OK-6704 | DG808C-15 | 241.56 km | 02:16:29 | 106.2 km/h | 0 | 862 | |
| 14 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | DG808C-15 | 227.31 km | 02:08:37 | 106 km/h | 0 | 860 | |
| 15 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | DG808C-15 | 211.55 km | 02:00:08 | 105.7 km/h | 0 | 855 | |
| 16 | Frank Schwerdtfeger | O9 | D-9810 | Ventus3-15 | 208.56 km | 01:59:58 | 104.3 km/h | 0 | 838 | |
| 17 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | Ventus3-15 | 219 km | 02:06:14 | 104.1 km/h | 0 | 835 | |
| 18 | Aleksey Chernov | AV7 | AIRMAN | Diana2 | 209.74 km | 02:01:13 | 103.8 km/h | 0 | 832 | |
| 19 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | DG808C-15 | 213.41 km | 02:04:23 | 102.9 km/h | 0 | 821 | |
| 20 | Jan Valasek | JAV | OK-MOLE | Diana2 | 215.71 km | 02:06:05 | 102.7 km/h | 0 | 818 | |
| 21 | Naoki Takechi | NT3 | JA-CAC | Ventus3-15 | 216.45 km | 02:06:59 | 102.3 km/h | 0 | 813 | |
| 22 | Radek Mica | RUM | OK-5417 | DG808C-15 | 215.53 km | 02:06:56 | 101.9 km/h | 0 | 808 | |
| 23 | Martin Semrad | MSE | OK-DAR | Ventus3-15 | 207.63 km | 02:03:05 | 101.2 km/h | 0 | 800 | |
| 24 | Hans Nyc | JN | OK-6200 | DG808C-15 | 209.33 km | 02:05:11 | 100.3 km/h | 0 | 789 | |
| 25 | Mathias Muench | MMU | D-2197 | DG808C-15 | 210.99 km | 02:06:25 | 100.1 km/h | 0 | 786 | |
| 26 | Vladimir VL8 | VL8 | VL8 | Diana2 | 206.3 km | 02:03:37 | 100.1 km/h | 0 | 786 | |
| 27 | Tomas Vlcek | TV | OK-0777 | DG808C-15 | 199.57 km | 02:00:32 | 99.3 km/h | 0 | 776 | |
| 28 | Andrej Jesenik | 8A | S5-3025 | Ventus3-15 | 204.57 km | 02:06:21 | 97.1 km/h | 0 | 749 | |
| 29 | Sergio Chausov | SVC | UR-BEAR | Ventus3-15 | 201.47 km | 02:06:47 | 95.3 km/h | 0 | 727 | |
| 30 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | Ventus3-15 | 199.83 km | 02:08:19 | 93.4 km/h | 0 | 703 | |
| 31 | Lukas Kriz | EJ | OK-1974 | Diana2 | 245.43 km | 02:41:43 | 91.1 km/h | 0 | 673 | |
| 32 | Michael Rudel | K88 | HB-1488 | Diana2 | 182.92 km | 02:03:10 | 89.1 km/h | 0 | 649 | |
| 33 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | DG808C-15 | 168.71 km | 01:47:52 | 84.4 km/h | 0 | 590 | |
| 34 | Rogerio Coutinho | UP | EU-HIGH | Ventus3-15 | 168.68 km | 01:53:43 | 84.3 km/h | 0 | 590 | |
| 35 | S Maksymchuk | 62 | UR-RALO | Diana2 | 165.45 km | 02:02:32 | 81 km/h | 0 | 549 | |
| 36 | Petr Vosahlo | 117 | 7117 | Diana2 | 148.32 km | 02:08:09 | 69.4 km/h | 0 | 514 | |
| 37 | Rostislav Mikolas | IXI | OK-0101 | Diana2 | 200.96 km | 03:45:18 | 53.5 km/h | 0 | 514 | |
| 38 | Andrey Tsoy | XOR | RU-XOR | Ventus3-15 | 189.88 km | 0 | 398 | |||
| 39 | Vit Prokop | A7 | OK-8080 | Ventus3-15 | 61.16 km | 0 | 128 | |||
| 40 | Rudolf Kalousek | R1K | OK-7777 | Ventus3-15 | 44.25 km | 0 | 93 | |||
| 41 | Milos Koch | MK | OK-1823 | Ventus3-15 | 29.43 km | 0 | 62 | |||
| 42 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | DG808C-15 | 157.26 km | 0 | 0 | |||
| 43 | Andrew Pilipchuk | 30 | UR-UKLR | Diana2 | 154.6 km | 0 | 0 | |||
| 44 | Renda Mat | R8 | OK-PARA | Diana2 | 117.4 km | 0 | 0 | |||
| 45 | Karel Hubl | UP | EU-HIGH | Diana2 | 55.4 km | 0 | 0 | |||
| 46 | Jiri Holub | JHO | 440802 | DG808C-15 | 10.6 km | 0 | 0 | |||
| 47 | Rostyslav Tkachenko | UAR | 293-UA | Diana2 | 4.3 km | 0 | 0 | |||
| 48 | Peter Zeliska | 7P | OM-7777 | Diana2 | 0 km | 0 | 0 |
Briefing » Day 7 » 12.12.2020 » 20:00 CET » Saturday
Server:Praded Gliding 2020
Password:
Date:12.12.2020
Time (server A/B):20:00 CET (19:00 UTC)
Time (server C):20:30 CET (19:30 UTC)
Join time:30 minutes
Landscape:CW-B [2.0]
Plane class:15-meter Class
Task type:Speed Task - Assigned Areas (AAT/S)
AAT min. time:120 minutes
Distance:217 km (min: 117 km, max: 320 km)
Race-in time:1 minute
Time window:120 minutes
Start time:13:00:00
Condor date:23.05.2020
Start altitude:max. 1500 m QNH/MSL
Finish altitude:min. 400 m QNH/MSL
Wind direction:314°
TakeOff:Sumperk
Start:START_1
1. TP:DLOUHA VODA TV (cylinder R=15 km)
2. TP:ZLOTY STOK (cylinder R=20 km)
3. TP:SILO (cylinder R=20 km)
Finish:Sumperk
Download XCSoar task (TSK file)
Download XCSoar Penalty Zones (TXT file)
Download Flightplan (FPL file)
Cloudflying not allowed! Circeling in the direction of climb is determined by the first glider in thermal. If you have doubts about the circeling direction, ask in the chat. Attention: if some penalty zones (CTR/TMA) are active, please watch your PDA all the time! Please FLY SAFE and for fun, good luck to all pilots.
